Men's A
Place Plate Rider School Crit Time Finish XC Crit Time XC Total
1 2431 Walt Bayless University of Toronto 4 10:25 78:40.5 14 25 50 89
2 1534 Timur Maltaric University of Toronto 7 10:34 79:54.2 11 20 45 76
3 49 Duane Epp Queen's University 1 10:54 83:6.1 25 11 30 66
4 2442 John Glynn-Morris Queen's University 6 10:51 80:5.3 12 12 40 64
5 2633 Tim Carleton Laurentian University 6 10:43 82:20.9 12 15 35 62
6 2155 David Freeman University of Toronto 2 10:48 83:33.3 20 13 25 58
7 2424 Adam Lucas University of Toronto 5 10:48 84:37.7 13 13 20 46
8 2621 Joel Allen University of Toronto 7 11:09 90:34.2 11 10 18 39
9 75 Jordan Feilders University of Toronto 5 11:12 90:42.7 13 9 17 39
10 2165 Jamie Sculthorpe Queen's University 5 11:18 88:13.9 13 7 19 39
11 2172 Rob Penfold University of Toronto 3 10:47 133:2.4 15 14 5 34
12 2168 Steve Chapman Queen's University 5 11:24 91:47.6 13 6 15 34
13 2619 Chris Kenedy University of Toronto 7 11:55 92:42.1 11 5 14 30
14 2627 Daniel Bartl Waterloo 6 11:13 98:30.2 12 8 7 27
15 2436 Paul Morin University of Toronto 6 12:10 93:24.1 12 1 13 26
16 2969 Alex Terentiew University of Toronto 7 12:03 95:25.8 11 4 9 24
17 2624 Andrew Cameron Waterloo 6 11:55 137:35.3 12 5 5 22
18 2163 Andrew Davidson Waterloo 6 12:08 96:12.6 12 2 8 22
19 2620 Eerik Ransaln University of Toronto 7 12:33 95:12 11 1 10 22
20 2171 Andy Willing Queen's University 7   93:45.8 11   11 22
21 2428 Ryan Nickolau University of Toronto 6 12:05 103:2.6 12 3 6 21
22 2017 Nick Jardeleza University of Toronto 6 13:41 105:17.1 12 1 5 18
23 2068 Tom Borowiec University of Toronto 7 12:48 106:9.7 11 1 5 17
24 2043 Wai-Ben Wong Queen's University     90:44.8     16 16
25 2041 Neil Ross (alumni) University of Toronto     93:28     12 12
26 2440 Chris Scott University of Toronto     104:15.5     5 5
Women's A                
1 2160 Danelle Kabush Ottawa University 3 12:20 64:31.9 15 20 50 85
2 2045 Celine Foreht University of Toronto 4 12:17 65:48.3 14 25 40 79
3 2429 Allison Lampi Ottawa University 1 12:35 66:33.4 25 15 35 75
4 2445 Eding Mvilongo Queen's University 5 12:44 70:20.8 13 14 30 57
5 2042 Tara Mulder University of Western Ontario     65:11.8     45 45
6 2156 Cate Dmitriew University of Toronto 5 13:09 87:21.5 13 13 18 44
6 2164 Jacqueline Joza Queen's University 5 13:39 79:14.3 13 11 20 44
8 2430 Antonia Gawel University of Toronto 2 13:38 60:7.7 20 12 0 32
9 2044 Mary-Ellen Ash University of Toronto     70:41.7     25 25
10 2626 Natalie Nohra University of Western Ontario     85:25.8     19 19
Men's B                  
1 2427 Ian Carswell University of Toronto 5 11:26 48:26.3 13 25 50 88
2 2443 Michael Vieira Queen's University 7 11:45 49:17.4 11 20 45 76
3 1557 Wes Eby Waterloo 1 12:19 51:29 25 14 25 64
4 2049 David Wilkes University of Toronto 5 11:57 51:4.5 13 15 30 58
5 1124 Brent Lennox University of Toronto 6 12:33 52:44.1 12 11 20 43
6 2166 Marthin Kang Queen's University 5 12:33 54:26.6 13 11 17 41
7 2849 Mathew Juhasz University of Toronto     49:51.1     40 40
8 2425 James Easton University of Toronto 6 12:23 54:38.8 12 12 15 39
8 2435 Sheamus Donnery Queen's University 2 13:50 54:8.9 20 1 18 39
10 1498 Greg Marshall University of Western Ontario     50:25.4     35 35
10 2169 Tyler Harvey Queen's University 6 12:55 54:56.3 12 9 14 35
12 2433 Thorsten Klaus University of Toronto 3 13:03 56:0 15 7 12 34
13 2441 Ryan McKee University of Toronto 4 12:58 57:5.2 14 8 10 32
14 2069 Marc Robin University of Toronto 7 12:20 58:35.9 11 13 5 29
15 2161 Grahamm Murray University of Toronto 6 12:40 60:18.7 12 10 5 27
16 646 Ricardo Araco University of Toronto 6 14:33 55:34.7 12 1 13 26
17 2446 Jesse Winkiewicz Waterloo 7 13:19 58:5.8 11 6 7 24
18 2426 Daniel Roch Carleton University 6 13:29 65:57.3 12 5 5 22
19 2438 Lee Payne University of Western Ontario 7 13:29 59:49 11 5 5 21
19 2439 Manual Andrade University of Western Ontario 6 13:32 62:32.1 12 4 5 21
21 2437 David Williams University of Toronto 7 13:33 58:26.4 11 3 6 20
22 1496 Andrew Janus University of Toronto     53:31.6     19 19
22 2420 Eric can Beurden University of Toronto 6 13:49 61:54 12 2 5 19
24 2047 Aaron Webster University of Toronto 7 17:31 84:42.3 11 1 5 17
24 2432 Tim Christie University of Toronto 7 15:21 69:49.6 11 1 5 17
26 1440 Jon Staples University of Western Ontario     54:37.1     16 16
27 2449 Jason Lassaline University of Toronto 5 14:58   13 1   14
28 2048 Jason Duncan University of Toronto 7 14:07   11 1   12
29 1490 Martin Cieslak University of Toronto     56:23.5     11 11
30 1436 Ben McNabb University of Western Ontario     57:13.4     9 9
31 2806 Jeff Ferguson Waterloo     57:17.4     8 8
32 1443 Claude Anderson Waterloo     63:40.6     5 5
32 1457 Christopher Scott Waterloo     63:41.9     5 5
32 2622 Eric Knapp York University     66:1.8     5 5
32 2808 Stephen Nusbaum Waterloo     59:7.5     5 5
32 2813 Simon Hirota McMaster     61:47.9     5 5
32 2824 Albert Schoeley Waterloo     66:50.6     5 5
32 2826 Ray Cheng University of Western Ontario     60:54.6     5 5
32 2837 Kevin Dolishny University of Western Ontario     58:51.1     5 5
32 2847 Matt Ducharme Waterloo     62:4.5     5 5
Women's B                
1 2046 Carrie Cartmill University of Toronto 5   59:47.2 13 25 50 88
2 2167 Carla Nanka-Bruce Queen's University 2   64:34.7 20 20 45 85
3 2158 Amanda Cox University of Toronto 3   67:3.3 15 15 35 65
4 2434 Tabatha Soltay University of Toronto 1   71:48.8 25 13 19 57
5 2170 Margaret Berry Queen's University 5   70:1.4 13 14 25 52
6 2444 Caitlin Holtby Queen's University 4   74:26 14 12 15 41
7 2625 Helene Hocevar University of Toronto     65:36.9     40 40
8 2162 Yana Aranda University of Toronto 6   75:41.5 12 9 14 35
9 2448 Bonnie Dong University of Toronto 5   79:30.4 13 10 11 34
10 2157 Laura Declercq-Lopez University of Toronto 6   78:21.2 12 7 12 31
11 1481 K.J. Sadler Waterloo     67:18.2     30 30
12 2030 Monique Baril York University 6   93:56 12 8 7 27
13 2159 Annette Gallant Ottawa University 5     13 11   24
14 1454 Carolyn Smith Waterloo     70:45.1     20 20
15 2040 Christine Clancy University of Toronto     71:50.5     18 18
16 1489 Kathryn McCarthy University of Western Ontario     73:0.5     17 17
17 2623 Laila Mnyusiwalla University of Toronto     73:3.7     16 16
18 2811 Tara Nicholls University of Toronto     76:19.9     13 13
19 2831 Emma Lehrer University of Toronto     82:22.9     10 10
20 2817 Christina Green McMaster     89:7.1     9 9
21 1494 Luen Choo Waterloo     92:9.2     8 8
22 2833 Bianca Prysulak University of Toronto     95:23.5     6 6