UNIVERSITY CUP 2003 - OVERALL INDIVIDUAL RESULTS
DIVISION Rank Rider School Mansfield Hardwood Ganaraska Boler Total
Men's A  
  1 Greg Edgar Queen's University 90 45 45 50 230
  2 Tim Carleton Laurentian University 75 40 40 45 200
  3 Peter Glassford Laurier 86 50 40 176
  4 Wes Ullrich Queen's University 46 30 30 19 125
  5 Kyle Epp Carleton University 47 25 25 18 115
  6 Michael Vieira Queen's University 46 17 18 25 106
  7 Andrew Robinson Queen's University 30 20 20 30 100
  8 Steve Chapman Queen's University 38 19 17 16 90
  9 Mat Hartl Queen's University 0 35 50 85
  10 Duane Epp University of Toronto 30 12 16 13 71
  11 Tyler Lahti University of Toronto 23 15 14 15 67
  12 Mark Foster Dalhousie 30 35 65
  13 Timur Malturic University of Toronto 60 60
  14 Jesse Winkiewicz Waterloo 24 7 15 11 57
  15 Matt Ellis Waterloo 12 14 8 20 54
  16 Thorsten Klaus University of Toronto 18 11 12 12 53
  17 David Freeman University of Toronto 14 18 19 51
  18 Wai-Ben Wong Queen's University 27 13 10 50
  19 Eric VanBeurdon University of Toronto 17 6 11 8 42
  20 Alan Reain Carleton University 0 35 35
  21 Dave Andrew Waterloo 5 5 9 7 26
  22 Andrew Kittmer Humber 6 5 7 5 23
  23 Aaron Quesnel Guelph University 7 16 23
  24 Ryan McDonell University of Toronto 22 22
  25 Sean Bechtel McMaster 18 18
  26 Scott Lundy UWO 0 17 17
  27 Nocholas Vipond Ottawa University 17 17
  28 Andrew Armstrong University of Toronto 16 16
  29 Kyle Smith Guelph University 16 16
  30 Justin Waxman McMaster 5 5 6 16
  31 Andrew Botterell University of Toronto 5 10 15
  32 Chris Cousineau George Brown 0 5 9 14
  33 Fraser Charles McMaster 0 14 14
  34 Troy Fraske York University 0 13 13
  35 Brad Reiter Waterloo 11 11
  36 Tran Chiem University of Toronto 11 11
  37 Kyle Cupido McMaster 0 5 5 10
  38 Lawrence Hoar George Brown 0 5 5 10
  39 Tim Gale UWO 0 10 10
  40 Mike Neilly Waterloo 0 9 9
  41 Mark Cleland McMaster 9 9
  42 Adam Thuss Waterloo 0 8 8
  43 Keith Willougby UWO 5 5
  44 Huh Schofield Guelph University 5 5
  45 Keith Moore McMaster 5 5
  46 Nic Keast Guelph University 0 5 5
  47 Dave Fox Waterloo 0 5 5
  48 James Babcock Athabasca University 0 5 5
Men's B  
  1 Brendon Evenson Queen's University 83 50 50 45 228
  2 Luke Myles Queen's University 90 35 45 40 210
  3 Alex Bhogal University of Toronto 68 40 40 50 198
  4 David Ng University of Toronto 35 25 35 19 114
  5 Patrick Sorfleet University of Toronto 41 17 17 35 110
  6 Jay Vanderhorst Queen's University 38 18 25 20 101
  7 Michael Falikonski University of Toronto 57 30 87
  8 Frank Mullen Queen's University 64 14 78
  9 Olivier Trescases University of Toronto 21 15 30 66
  10 Jared Victor University of Toronto 51 13 64
  11 David Banbury Waterloo 5 10 30 14 59
  12 Tom Borowicz University of Toronto 22 5 20 9 56
  13 Tony Chen University of Toronto 23 5 7 18 53
  14 Charles Halliburton Carleton University 38 13 51
  15 Travis Evenson UWO 17 8 25 50
  16 Tim Gale UWO 30 19 49
  17 Stephen O'Loughin University of Toronto 23 16 10 49
  18 Adam Klaptocz Waterloo 17 11 12 6 46
  19 Michael Keigh Waterloo 0 45 45
  20 Ryan McDonell University of Toronto 0 20 16 36
  21 Martin Cieslak University of Toronto 15 5 14 34
  22 Chris Bouma Ryerson University 5 5 18 5 33
  23 Michael Chouster University of Toronto 18 5 7 30
  24 Adam Smith University of Toronto 15 5 5 5 30
  25 Dan Bolintineanu University of Toronto 12 5 12 29
  26 Matt McCallun UWO 5 6 15 26
  27 Damir Maltaric University of Toronto 21 5 26
  28 Andrew Bird University of Toronto 15 5 5 25
  29 Paul Terefenko University of Toronto 15 5 5 25
  30 Rob Levan University of Toronto 15 5 5 25
  31 Nikolai Gourianov University of Toronto 0 5 15 5 25
  32 David Victor University of Toronto 16 5 21
  33 Tran Chiem University of Toronto 0 5 11 5 21
  34 Matthew Sparks UWO 7 5 8 20
  35 Benjamin Strauss University of Toronto 15 5 20
  36 Brendan Hart University of Toronto 14 5 19
  37 Boris Krul University of Toronto 14 5 19
  38 Alex Stephen University of Toronto 14 5 19
  39 Steve Minnema Sir Sandford Flemming 0 19 19
  40 Adam Pells Ryerson University 18 18
  41 Dan Arnold Carleton University 0 5 13 18
  42 Ersun Aytac George Brown 0 12 5 17
  43 Ian Cole Waterloo 0 17 17
  44 Daniel Charland UWO 0 5 11 16
  45 Trevor Peddle Waterloo 0 16 16
  46 Ryan Attoe University of Toronto 16 16
  47 Marko Cater Carleton University 15 15
  48 David Charland York University 5 5 5 15
  49 Mac Campbell Ryerson University 5 5 5 15
  50 Ian Skinner UWO 6 7 13
  51 Michael Sun University of Toronto 0 5 5 10
  52 Oleksa Rima University of Toronto 0 5 5 10
  53 Luka Matutinovic University of Toronto 5 5 10
  54 Paul Dakin University of Toronto 0 5 5 10
  55 Dustin Campbell UWO 5 5 10
  56 Chris Cousineau George Brown 10 10
  57 Tristan Green Ryerson University 5 5 10
  58 Brian Wong University of Toronto 0 5 5 10
  59 Tony Howard Waterloo 5 5 10
  60 Corey Reickes Waterloo 5 5 10
  61 Tyler Lougheed University of Toronto 0 5 5 10
  62 Greg Swynar UWO 0 5 5 10
  63 Drew McLaren Queen's University 0 9 9
  64 Dan Horner University of Toronto 0 6 6
  65 Jonathan Apgar University of Toronto 6 6
  66 Claude Anderson Waterloo 0 5 5
  67 Andrew Deak Queen's University 0 5 5
  68 Tom Hayes George Brown 0 5 5
  69 Michael Wolf York University 0 5 5
  70 Aaron Lynett UWO 0 5 5
  71 Jonathan Friedman Waterloo 0 5 5
  72 Martin Stangl Waterloo 0 5 5
  73 James Skutezky UWO 0 5 5
  74 Sohrob Cohan University of Toronto 0 5 5
  75 John Cooper University of Toronto 0 5 5
  76 Safraaz Mahamed University of Toronto 0 5 5
  77 Jayson Warrilow University of Toronto 5 5
  78 Nicholas Bishop Waterloo 5 5
  79 Robert Szydlowski Ryerson University 5 5
  80 Doug Sparks University of Toronto 0 5 5
  81 Peter Poniatowski University of Toronto 0 5 5
  82 Adrian Specoyua UWO 5 5
  83 Krzysztof Skonieczny University of Toronto 0 5 5
  84 Wayne Blithe Windsor 0 5 5
  85 Andrew Armstrong University of Toronto 0 5 5
  86 Chris vanVliet Waterloo 0 5 5
  87 Filipp Sausouv York University 0 5 5
  88 Chris Beaudrie McGill 0 5 5
  89 Ryan Maclean University of Toronto 0 5 5
  90 Eric Chan York University 0 5 5
  91 Blair Gordon Guelph University 5 5
  92 Andrew Wadl... Waterloo 0 5 5
  93 Aliex Chestopalos University of Toronto 0 5 5
Women's A  
  1 Kate Scallion Carleton University 71 40 40 45 196
  2 Catherine Vipond Queen's University 90 50 50 190
  3 Heather Gray University of Toronto 81 45 35 161
  4 Carrie Cartmill University of Toronto 56 30 50 136
  5 Antonia Gawel University of Toronto 65 19 40 124
  6 Annie Gornall Queen's University 55 35 25 115
  7 Teresa Mislam Queen's University 42 25 25 18 110
  8 Angela Pick University of Toronto 19 45 20 84
  9 Alyssa Muise University of Toronto 29 20 30 79
  10 Annette Dufner University of Toronto 39 20 59
  11 Nicola Woerns Waterloo 20 35 55
  12 Christy Hamilton Guelph University 37 37
  13 Amy Dawson Queen's University 0 18 19 37
  14 Laila Mnyusiwalla University of Toronto 0 30 30
Women's B  
  1 Alana Tintse University of Toronto 95 50 50 50 245
  2 Robyn Schuck Waterloo 49 40 45 35 169
  3 Margaret Berry Queen's University 67 45 30 142
  4 Laura Declercq-Lopez University of Toronto 49 18 25 19 111
  5 Sarah Ferguson University of Toronto 27 30 45 102
  6 Kristyn Watterworth York University 38 25 20 18 101
  7 Beverly Jones Queen's University 50 20 30 100
  8 Julia Landry Queen's University 33 15 19 16 83
  9 Liz Ross Carleton University 80 80
  10 Andrea Januszewski University of Toronto 28 12 16 20 76
  11 Robyn Smith University of Toronto 0 35 40 75
  12 Monique Baril York University 30 14 17 11 72
  13 Lauren Taylor UWO 18 19 25 62
  14 Erin Maher Carleton University 56 56
  15 Leonie Soltay University of Toronto 34 16 50
  16 Jasmin Hofer Waterloo 0 13 18 15 46
  17 Elizabeth Ross Carleton University 0 40 40
  18 Sachi Adachi University of Toronto 24 15 39
  19 Mary Chamberlin McGill 0 35 35
  20 Kristina Leidums Carleton University 34 34
  21 Dora Lee University of Toronto 0 11 13 24
  22 Monika Chmiel University of Toronto 0 17 17
  23 Anna Sullivan UWO 0 17 17
  24 Amanada Peel Waterloo 0 14 14
  25 Lisa Elliott Waterloo 13 13
  26 Lindsay Coulson Queen's University 0     12 12