Category Plate Name School FinishTIme
Men's A  
1 2358 Ryan Atkins Ottawa 1h:06m:51s
2 91 Kevan Cranmer McMaster 1h:07m:07s
3 951 Mike Mitchnick Queen's 1h:07m:50s
4 90 Showboat Queen's 1h:10m:06s
5 962 Anton Varabei Guelph 1h:11m:27s
6 961 Logan Tacoma Waterloo 1h:12m:29s
7 973 Cory Hancock OUIT 1h:12m:33s
8 134 Geoff Sanz Queen's 1h:14m:04s
9 247 Aaron Rahim Guelph 1h:14m:27s
10 947 Bayden Pritchard Guelph 1h:14m:49s
11 957 James Cowan Ottawa 1h:15m:24s
12 95 Graham Halsall Guelph 1h:15m:30s
13 3301 Evan Sharp Waterloo 1h:15m:38s
14 2739 Matti Little Guelph 1h:16m:11s
15 3300 Drew Graham  Waterloo 1h:16m:17s
16 948 Jonathan McKinley Waterloo 1h:16m:45s
17 2306 Bret Waghorne U of T 1h:16m:54s
18 3309 Misha Buob Guelph 1h:16m:59s
19 3302 Morgan Edwards Guelph 1h:18m:52s
20 970 Darryl McGrath Queen's 1h:18m:54s
21 246 Mark Robin U of T 1h:19m:50s
22 581 Matt Ellis Waterloo 1h:20m:15s
23 952 Mark Soliven U of T 1h:20m:20s
24 3303 Josh Deloet Guelph 1h:20m:39s
25 2738 Mark Romeril Guelph 1h:20m:40s
26 94 Cam Robertson Queen's 1h:20m:48s
27 249 Liam Twomey Queen's 1h:21m:05s
28 3317 Sandy Miller Queen's 1h:22m:33s
29 3304 Daniel Scott Guelph 1h:22m:37s
30 955 Marty Wopereis McMaster 1h:22m:50s
31 967 Dmytro Mulyava York 1h:23m:17s
32 1734 Alex Gibbs Queen's 1h:23m:47s
33 133 David Paradis Lakehead 1h:24m:36s
34 974 Luke Cruickshank Western 1h:24m:41s
35 965 Mike Callaghan U of T 1h:24m:47s
36 968 Pat Twomey Queen's 1h:24m:50s
37 1733 Ryan Mahaffey Queen's 1h:25m:36s
38 3315 Carlos Bonilla York 1h:26m:29s
39 1044 Andrew Hall Queen's 1h:27m:38s
40 3311 Brendon MacKillop Waterloo 1h:28m:13s
41 583 Matt MacKillop Ottawa 1h:28m:30s
42 1731 Yann Gagnon Western 1h:31m:21s
43 2735 Eric Chow U of T 1h:36m:33s
44 958 Tim Chaplin Queen's 0h:00m:00s
45 2309 Yuri Vitousky-Remi U of T 0h:00m:00s
46 964 Matthew McCarter Queen's 0h:00m:00s
Women's A  
1 2728 Jenn Morgan Queen's 1h:10m:05s
2 956 Emily Klassen Queen's 1h:12m:01s
3 3312 Michelle Peters Guelph 1h:12m:03s
4 2730 Tara Nicholls York 1h:12m:05s
5 3307 Christy Hamilton Guelph 1h:12m:26s
6 3314 Erika Bota Guelph 1h:12m:39s
7 3308 Rebecca Gerlach Queen's 1h:15m:37s
8 2729 Kelly Bietola George Brown 1h:17m:59s
9 3306 Jennie Jackson Waterloo 1h:19m:02s
10 3313 Michelle LePalud Guelph 1h:19m:06s
11 2731 Janet Lee U of T 1h:23m:39s
12 483 Laura Cazzola McMaster 0h:00m:00s
Men's B  
1 2318 Mike Acton McGill 0h:44m:23s
2 96 Johnathan Lapierre York 0h:44m:37s
3 2307 Ben Harding Queen's 0h:45m:07s
4 245 Emeric leMorvan Queen's 0h:45m:36s
5 2313 Matt Reid Guelph 0h:46m:13s
6 2310 Alex Robertson Guelph 0h:46m:48s
7 332 Brandon Tulloch Waterloo 0h:47m:26s
8 969 Jonathan Aceski U of T 0h:47m:55s
9 2300 Lukasz Aleksandrowicz Guelph 0h:48m:10s
10 2546 Philip Chung U of T 0h:48m:25s
11 248 Eric Chan York 0h:48m:28s
12 3310 Simon McKay Guelph 0h:48m:31s
13 243 Doug Page Queen's 0h:49m:07s
14 2321 Chris McKnight U of T 0h:49m:31s
15 2356 Jean-Marc Bennett Ottawa 0h:49m:34s
16 437 Philip Neri Guelph 0h:50m:16s
17 2548 Louis Barbier U of T 0h:50m:20s
18 2305 Brandon Dmytrek Queen's 0h:50m:28s
19 953 Matt Line Queen's 0h:51m:25s
20 2304 Eric Ong Queen's 0h:52m:22s
21 637 Jasper Brawley-Hages Western 0h:52m:27s
22 476 Dan Ignas McMaster 0h:52m:49s
23 3316 Chris Wedeles U of T 0h:53m:05s
24 2320 Mike Studli Queen's 0h:53m:09s
25 2311 Andrew Bray Western 0h:53m:10s
26 242 Justin Kuk U of T 0h:53m:21s
27 2322 Jason Yamaoka Queen's 0h:53m:21s
28 2301 Adam Chamberlin Guelph 0h:53m:33s
29 2308 Lukas deRoo Queen's 0h:55m:06s
30 2547 Wais Alam U of T 0h:56m:06s
31 241 Michael Fuoco Queen's 0h:56m:14s
32 1077 Jonathan Talbot York 0h:56m:50s
33 960 Ryan Veerstra U of T 0h:57m:41s
34 2733 Hehbert Usana U of T 0h:57m:57s
35 693 Jim Wenzel Guelph 0h:58m:01s
36 98 Nick Cole Guelph 0h:58m:49s
37 2317 Larry Moya Guelph 0h:59m:07s
38 250 Jason Keller Western 0h:59m:41s
39 2316 Alex Selagea Queen's 1h:00m:15s
40 1106 Oleg Khabarov Windsor 1h:02m:00s
41 966 Scott Henderson Guelph 1h:03m:13s
42 1730 Adam Prats Guelph 1h:03m:59s
43 1041 Clement Wong Waterloo 1h:04m:38s
44 607 Andrew Hilton-Wigg York 1h:04m:53s
45 2314 Brian Vermeire Western 1h:04m:55s
46 2726 Vignesh Krishnamurthy U of T 1h:06m:20s
47 2312 Jimmy Lai Western 1h:08m:37s
48 2315 Nick Loshkin Western 1h:09m:21s
49 2737 Brian Liu U of T 1h:09m:49s
50 2319 Jeff Moote Waterloo 1h:14m:54s
51 2734 Peter Dziak U of T 1h:18m:55s
52 954 Jeff Groves Guelph 0h:00m:00s
Women's B  
1 972 Ali Makerrow U of T 0h:41m:38s
2 788 Chris Walsh Queen's 0h:42m:51s
3 92 Kathryn Baskes Western 0h:43m:14s
4 959 Claire Michel Queen's 0h:44m:02s
5 3318 Maddy Armstrong Queen's 0h:44m:20s
6 971 Jennie Aitken Queen's 0h:45m:20s
7 422 Katharine Wilson Queen's 0h:45m:41s
8 251 Lindsay Wilson Guelph 0h:46m:37s
9 2302 Agnes Durlik U of T 0h:46m:51s
10 2357 Cynthia Guay Waterloo 0h:47m:21s
11 2303 Eryn Buzza Guelph 0h:49m:11s
12 97 Lara Bjekalo Laurier 0h:50m:31s
13 582 Allison Atkins Guelph 0h:51m:44s
14 732 Nathalie Diaz Western 0h:52m:25s
15 963 Victoria Fenninger Queen's 0h:56m:10s
16 172 Nadine Dunk Waterloo 0h:00m:00s
17 3319 Alison Homes U of T 0h:00m:00s
Alumni Men's A  
1 240 Eric van Beurdan U of T 1h:20m:55s
2 533 Duane Epp U of T 1h:23m:19s
Alumni Men's B  
1 448 Niail Pinder Guelph 1h:00m:21s
2 3305 Rhain Louis U of T 1h:05m:17s
3 949 Andy Januszewski U of T 0h:00m:00s
Alumni Women's A  
1 2727 Annie Gornall Queen's 1h:07m:11s
Alumni Women's B  
1 88 Lindsay Coulson Queen's 0h:45m:39s
2 2732 Leigh Cushnie U of T 0h:49m:22s
3 2736 Valerie Iancovich U of T 0h:51m:33s