U-CUP #1 - Mansfield (2009) - RESULTS
MENS "A" DIVISION Rider Plate School Division Crit Points TT Points     XC Points       Final Total
            Min Sec   Hour Min Sec  
1 Stu Alp 408 University of Guelph Mens A 25 25 9 02 50 1 0 27 100
2 Showboat 19 Queens University Mens A 20 20 9 28 45 1 2 35 85
3 Anton Varabei 283 University of Guelph Mens A 15 15 9 37 40 1 3 1 70
4 Kelsey Krushel 78 University of Ottawa Mens A 13 14 9 47 35 1 5 24 62
5 Matti Little 282 University of Guelph Mens A 12 12 10 16 19 1 9 14 43
6 Mark Winfield 17 University of Guelph Mens A 14 8 10 30 20 1 8 39 42
7 Evan Sharp 374 Laurier Universty Mens A 12       30 1 7 2 42
8 Bayden Pritchard 284 University of Guelph Mens A 12 13 9 48 16 1 10 10 41
9 Bret Waghorne  587 University of Toronto Mens A 12 11 10 16 17 1 9 31 40
10 Kyle Scholtz 393 Laurier Universty Mens A 13 10 10 21 9 1 12 25 32
11 David Paradis  571 UOIT Mens A 11 6 10 35 15 1 10 18 32
12 Darryl McGrath 237 Queens University Mens A 11 3 10 40 18 1 9 28 32
13 Justin Henri 580 Brock University Mens A 11 9 10 29 11 1 11 27 31
14 Sandy Miller 235 Queens University Mens A 13 4 10 38 13 1 11 8 30
15 Jon Winfield 18 University of Guelph Mens A 11 7 10 33 10 1 11 39 28
16 Marty Wopereis 570 McMaster University Mens A 13 2 10 48 12 1 11 17 27
17 Dmytro Mulyava 590 York University Mens A 0 0     25 1 10 43 25
18 Josh Delloel 585 University of Guelph Mens A 0 0     25 1 8 12 25
19 Matt Cassell 279 University of Waterloo Mens A 12 1 10 48 8 1 13 55 21
20 Chris McKnight 401 University of Toronto Mens A 11 1 11 24 7 1 17 24 19
21 Ian Pietras 574 University of Guelph Mens A 12 1 11 34 5 1 27 38 18
22 Chris Wedeles 399 University of Toronto Mens A 12 1 14 51 5 1 21 5 18
22 Jason Zhu 576 University of Toronto Mens A 12 1 11 58 5 1 27 29 18
22 Pat Twomey 275 Queens University Mens A 12 1 11 20 5 1 18 49 18
22 Eric Ong 16 Queens University Mens A 12 1 12 22 5 1 23 56 18
22 Simon McKay 99 University of Guelph Mens A 11 1 11 21 6 1 18 3 18
23 Liam Twomey 238 Queens University Mens A 11 1 11 54 5 1 27 52 17
23 Karl Jansen 584 University of Toronto Mens A 11 1 12 23 5 1 23 48 17
23 Alec Witty 405 University of Toronto Mens A 11 1 13 06 5 1 33 39 17
23 T. Bartczak 404 University of Toronto Mens A 11 1 11 47 5 1 21 17 17
23 Ben Moore 287 Laurier University Mens A 11 1 19 34 5 1 21 18 17
24 Aaron Rahim 591 University of Guelph Mens A 0 5 10 37 0       5
MENS "B" DIVISION Rider Plate School Division Crit Points TT Points     XC Points       Final Total
              Min Sec   Hour Min Sec  
1 Mark Carlson 80 Queens University Mens B 20 25 11 47 45   42 10 90
2 Jeff Loeb 12 Queens University Mens B 13 20 12 08 35   43 56 68
3 David Brancolin 586 University of Toronto Mens B 12 15 12 26 40   43 42 67
4 Monty Bassin 13 Queens University Mens B 25 13 12 37 20   47 9 58
5 Mike McGill 391 University of Guelph Mens B 13 12 12 38 30   44 20 55
6 Brian Abernethy 572 Queens University Mens B 13 14 12 31 25   46 3 52
7 Chris Zuliani 593 University of Guelph Mens B         50   41 46 50
8 Dave Sullivan 396 University of Guelph Mens B 14 11 13 21 18   50 21 43
9 Dana Rea 281 University of Guelph Mens B 13 10 13 38 17   50 25 40
10 Daniel O'Keefe 285 University of Guelph Mens B 15 9 13 39 15   51 1 39
11 Guang-Ting Cong 406 University of Toronto Mens B 12 8 13 41 16   51 0 36
12 Thomas Soltysiok 409 University of Toronto Mens B 12 1 26 25 19   48 41 32
13 Mike Vaselenak 277 Queens University Mens B 12 7 13 51 11   51 42 30
14 Simon Wilmot 589 University of Guelph Mens B 12 6 14 51 10   56 57 28
15 Brian Liu 583 University of Toronto Mens B 12 5 15 35 9 1 1 53 26
16 Benhett Yan 407 University of Toronto Mens B 12 1 27 25 12   56 16 25
17 Eli Bultz 575 University of Toronto Mens B 12 3 16 47 8 1 2 2 23
18 James Brock 403 University of Toronto Mens B 12 4 16 28 0       16
19 Raiem El Buron 588 University of Toronto Mens B 12 2 19 20 0       14
20 Tyler Hall 764 University of Toronto Mens B         14   53 50 14
21 Ramlogon Sowamber 592 University of Toronto Mens B 0 0     13   54   13
WOMENS "A" DIVISION  Rider Plate School Division Crit Points TT Points     XC Points       Final Total
              Min Sec   Hour Min Sec  
1 Ashley Barson 20 Fanshawe College Womens A 20 25 11 25 50   52 54 95
2 Kaitlin Mitchner 398 Humber College Womens A 25 20 11 45 45   56 30 90
3 Erica Bota 573 University of Guelph Womens A 15 15 12 22 40   57 11 70
4 Melanie Bernier 65 Fanshawe College Womens A 13 14 13 09 35 1 1 15 62
5 Lindsay Brown 569 University of Guelph Womens A 12 11 13 36 30 1 1 28 53
6 Alison Beamish 79 Queens University Womens A 13 10 13 39 25 1 1 47 48
7 Michelle LePalud 402 McMaster University Womens A 14 12 13 33 20 1 2 54 46
8 Marissa Wopereis 568 Sutherland and Chan Womens A 12 13 13 31 19 1 5 49 44
9 Emily Jibb 234 Queens University Womens A 12 9 13 54 18 1 9 34 39
10 Krisztina Masdossy 286 University of Guelph Womens A 12 8 16 39 17 1 16 34 37
WOMENS "B" DIVISION Rider Plate School Division Crit Points TT Points     XC Points       Final Total
              Min Sec   Hour Min Sec  
1 Lindsay Wilson 395 University of Guelph Womens B 25 11 17 55 50   50 19 86
2 Samantha Cassista 278 University of Toronto Womens B 12 25 14 00 45   54 12 82
3 Heidi Manicke 77 Queens University Womens B 13 14 15 46 40   58 9 67
4 Steph Boulanger 397 University of Guelph Womens B 13 20 15 32 25 1 1 49 58
5 Alison Chan 392 University of Guelph Womens B 15 13 15 50 30   59 16 58
6 Jessa Vateher 76 Queens University Womens B 20 10 18 07 18 1 11 53 48
7 Bethany Smith 236 Queens University Womens B 12 15 15 33 19 1 5 59 46
8 Samantha Salter 394 University of Guelph Womens B 14 12 16 41 20 1 2 5 46
9 Jessica Davenport 582 University of Toronto Womens B 12 9 18 17 17 1 12 24 38
10 Meaghann McComey 762 University of Toronto Womens B 0 0     35   58 59 35
11 Briar Delange 595 University of Toronto Womens B 12 8 19 46 0       20
We apologize for any errors. If you have any questions, or spot an error please contact Mike at mike@mlevesque.org by Oct 4, 2009 
1