U-CUP #1 - Mansfield (2010) - RESULTS
MEN'S "A" DIVISION Rider School   Crit Points TT Points   TT   Points
Plate     Min m s XC(m) TT Crit XC Points Total Points
1 Etienne Moreau Queen's 777 9 15 555 9 15 62.80 15 25 50 90
2 Josh DeCloet University of Guelph 407 16 40 550 9 10 64.25 20 12 40 72
3 Jon Slaughter Queen's 570 15 36 546 9 06 64.67 25 12 30 67
4 Evan Sharp Laurier 236     999999     63.92   13 45 58
5 Kelsey Krushel University of Ottawa 17 11 22 562 9 22 65.55 12 11 20 43
6 James Clarke Queen's 575 16 31 571 9 31 65.92 11 12 19 42
7 Simon McKay University of Guelph 404 20 18 558 9 18 66.70 13 11 15 39
8 Mark Romeril University of Guelph 399 12 32 572 9 32 66.68 10 13 16 39
9 Bayden Pritchard University of Guelph 406 10 55 595 9 55 66.48 7 15 17 39
10 Mark Winfield University of Guelph 779           64.27     35 35
11 Pete Jones Conestoga 585 9 46 556 9 16   14 20   34
12 Scott Weersink University of Guelph 402 20 12 582 9 42 69.68 9 11 12 32
13 Tom Guiot Queen's 568 18 55 595 9 55 69.42 6 11 14 31
14 Kyle Schultz Laurier 580 11 47 617 10 17 69.63 1 14 13 28
15 Liam Twomey Queen's 287 15 50 590 9 50 73.70 8 12 5 25
16 Trevor Montague University of Guelph 784           64.68     25 25
17 Peter Lister Queen's 569 14 34 604 10 04 73.53 5 12 6 23
18 Matt Cassell University of Waterloo 393 14 7 607 10 07 75.70 4 13 5 22
19 Chris McKnight University of Toronto 589 15 19 619 10 19 72.80 1 11 10 22
20 David Biancolin University of Toronto 769 21 44 614 10 14 72.83 1 11 9 21
21 Alex Lefebvre University of Guelph 401 16 1 631 10 31 73.52 1 12 7 20
22 Warran Whiteknight Queen's 394 23 16 616 10 16 73.33 1 11 8 20
23 Sandy Miller Queen's 20 14 12 642 10 42 73.83 1 13 5 19
24 Jon Winfield University of Guelph 776           66.22     18 18
25 Pat Twomey Queen's 285 20 27 627 10 27 81.47 1 11 5 17
26 Jeremy VanderMeer University of Waterloo 593 22 46 646 10 46 75.52 1 11 5 17
27 Chris Wedeles University of Toronto 762 23 17 647 10 47 76.25 1 11 5 17
28 Alec Witty University of Toronto 583 20 23 653 10 53 80.60 1 11 5 17
29 Karl Jansen University of Toronto 590 25 5 695 11 35 101.42 1 11 5 17
30 Mike McGill University of Guelph 408 18 13 613 10 13   2 12   14
31 Brett Weersink Queen's 392 35 11 611 10 11 71.05 3   11 14
32 Mac Jonker University of Waterloo 785           76.75     5 5
33 Thomas Soltysiak University of Toronto 409 24 44 644 10 44 78.25 1 11 0 0
34 Phil Chung University of Toronto 775 19 25 655 10 55 75.72 1 12 0 0
WOMENS "A" DIVISION Rider School   Crit Points TT Points   TT   Points
Plate     Min m s XC(m) TT Crit XC Points Total Points
1 Ashley Barson Fanshawe 99 25 28 628 10 28 78.37 25 25 50 100
2 Rachel O'Reilly University of Guelph 237 28 20 680 11 20 81.43 20 13 45 78
3 Alison Beamish Queen's 12 26 59 689 11 29 84.85 13 20 35 68
3 Emily Klassen Queen's 397 29 52 682 11 22 84.82 15 13 40 68
4 Jenn Wilson Queen's 76 27 58 688 11 28 85.27 14 14 30 58
5 Crystal Saebel Laurentian 234 28 19 739 12 19 91.43 12 15 25 52
6 Jennie Aitken Queen's 13 30 24 774 12 54 98.63 11 13 19 43
7 Victoria Giangrande Queen's 79 31 56 776 12 56 99.85 10 12 18 40
8 Bethany Smith Queen's 65 31 35 815 13 35 102.48 9 13 17 39
9 Carly Wilson University of Guelph 584 34 9 849 14 09 111.47 8 12 16 36
10 Mariah Witham University of Guelph 238 34 48 918 15 18 120.45 7 12 15 34
11 Elyse Nieuwold Mcmaster 281           98.00     20 20
12 Mallony Alcock McMaster 279           #N/A     #N/A #N/A
MENS "B" DIVISION Rider School   Crit Points TT Points   TT   Points
Plate     Min m s XC(m) TT Crit XC Points Total Points
1 Dana Rea University of Guelph 275 39 21 681 11 21 66.67 20 13 40 73
2 Scot Burgess Queen's 573 31 59 659 10 59 73.70 25 25 13 63
3 Theo Theobessiou University of Toronto 586 34 14 704 11 44 67.90 11 14 30 55
4 Daniel O'Keefe University of Guelph 778 34 14 734 12 14 67.13 3 15 35 53
5 Kurt Robbins WLU 582 39 0 690 11 30 68.57 15 12 25 52
6 Brian Poel University of Guelph 283           64.35     50 50
7 Justin Murphy Queen's 286 33 15 705 11 45 69.93 10 20 19 49
8 Eric Armstrong Queen's 395 35 7 697 11 37 69.35 14 13 20 47
9 David Winfield University of Guelph 782           65.82     45 45
10 Chris Bond Queen's 576 44 10 700 11 40 71.92 12 11 16 39
11 Aaron Hamill Waterloo 581 36 10 700 11 40 75.45 13 13 11 37
12 Ramlogar Sowamber University of Toronto 595 42 27 717 11 57 70.73 8 11 17 36
13 Justin Tang Queen's 18 44 11 731 12 11 70.30 4 11 18 33
14 James Macmillan Queen's 773 44 57 717 11 57 74.20 7 11 12 30
15 John Hissiuk Queen's 80 38 56 776 12 56 73.53 1 12 14 27
16 Jasper Brawley-Hayes McMaster 771 38 24 714 11 54 88.92 9 12 5 26
17 Oliver Holmes McMaster 770 39 2 722 12 02 78.58 6 12 6 24
18 Tomasz Bak Queen's 781 36 9 789 13 09 77.55 1 13 8 22
19 Stephen Sagar Queen's 16 42 23 743 12 23 76.15 1 11 10 22
20 Milos Milic University of Toronto 764 38 23 773 12 53 78.13 1 12 7 20
21 Brian Liu University of Toronto 596 41 43 793 13 13 86.75 1 12 5 18
22 Bennett Yan University of Toronto 591 42 52 802 13 22 83.03 1 12 5 18
23 James Brock University of Toronto 767 42 43 823 13 43 83.80 1 12 5 18
24 David ter Stal University of Toronto 772 49 49 1099 18 19 121.70 2 11 5 18
25 Guang-Ting Cong University of Toronto 788 47 14 794 13 14 81.52 1 11 5 17
26 M. Ivan Rotenberg University of Toronto 587 45 32 722 12 02 .00 5 11 0 16
27 Chris Rawley McMaster 282           72.13     15 15
28 Yiyang Liu University of Toronto 396 47 55 805 13 25 .00 1 11 0 12
29 Rohan Sowamber University of Toronto 597 45 11 851 14 11 .00 1 11 0 12
30 Dylan Ng University of Waterloo 783           83.02     5 5
31 Anthony Ling University of Waterloo 790           84.18     5 5
32 Alfred Chung University of Waterloo 789           100.30     5 5
33 Andrew MacPhail University of Guelph 284           83.70     5 5
WOMENS "B" DIVISION Rider School   Crit Points TT Points   TT   Points
Plate     Min m s XC(m) TT Crit XC Points Total Points
1 Kimberly Hagesteijn Queen's 78 48 17 767 12 47 52.45 25 25 50 100
2 Alison Chan University of Guelph 235 50 22 832 13 52 53.55 14 15 45 74
3 Lindsay Smith University of Guelph 571 52 38 818 13 38 56.43 20 13 35 68
3 Heidi Manicke Queen's 19 51 16 826 13 46 56.35 15 13 40 68
4 Sammy Salter University of Guelph 277 50 7 847 14 07 58.23 13 20 30 63
5 Katrina Leung Queen's 391 52 42 942 15 42 63.95 11 14 25 50
6 Ana Komparic University of Toronto 594 53 38 938 15 38 .00 12 13 0 25
7 Inara Garrett University of Guelph 572 55 40 1030 17 10 .00 10 13 0 23
8 Sarah Figley University of Toronto 787           66.50     20 20
We apologize for any errors. If you have any questions, or spot an error please contact Mike at mike@mlevesque.org by Sept 24, 2010