U-CUP #4 - Ganaraska (2011) - RESULTS                
Men's "A" Division Race                  
Place Plate Name School Division Alumni Laps Lap 1 Lap 2 Lap 3 Total Time Points
1 17 Kelsey Krushel University of Ottawa Men's A   3 0:27:37 00:27:51 0:27:51 1:23:19 50
2 569 Anton Varabei University of Guelph Men's A ALUMNI 3 0:28:12 00:28:46 0:28:57 1:25:55 45
3 790 Etienne Moreau Queen's University Men's A   3 0:28:32 00:28:27 0:29:29 1:26:28 40
4 76 Jon Slaughter Queen's University Men's A   3 0:29:05 00:28:51 0:28:41 1:26:37 35
5 279 Alex Schmidt University of Guelph Men's A   3 0:29:07 00:28:51 0:28:41 1:26:39 30
6 83 Jon Winfield University of Toronto Men's A   3 0:29:30 00:29:14 0:31:36 1:30:20 25
7 770 Chris McKinnon University of Toronto Men's A   3 0:30:21 00:30:27 0:30:01 1:30:49 20
8 775 Alex Lefebvre University of Guelph Men's A   3 0:30:17 00:31:04 0:31:20 1:32:41 19
9 286 David Biancelin University of Toronto Men's A   3 0:31:10 00:32:16 0:31:45 1:35:11 18
10 564 Tom Guidt Queen's University Men's A   3 0:30:19 00:31:19 0:34:29 1:36:07 17
11 380 Chris Fruetel University of Guelph Men's A   3 0:31:06 00:31:42 0:33:51 1:36:39 16
12 13 James Clarke Queen's University Men's A   3 0:31:55 00:32:56 0:33:05 1:37:56 15
13 586 Ramlogan Sowumber University of Toronto Men's A   3 0:34:36 00:36:59 0:32:58 1:44:33 14
14 12 Brett Weersink Queen's University Men's A   3 0:39:56 00:33:20 0:33:59 1:47:15 13
15 285 Parker Wilson Algonquin College Men's A   3 0:36:46 00:35:35 0:36:48 1:49:09 12
16 96 Mathew Leonard University of Toronto Men's A   3 0:36:48 00:35:34 0:36:52 1:49:14 11
17 784 Chris McKnight University of Toronto Men's A ALUMNI 3 0:30:23 00:31:13 0:00:00 1:50:07 10
18 93 Theo Theodossiol University of Toronto Men's A   3 0:36:24 00:36:25 0:37:32 1:50:21 9
19 19 Matt Cassell University of Waterloo Men's A   3 0:36:42 00:35:35 0:42:25 1:54:42 8
  74 Bayden Pritchard University of Guelph Men's A ALUMNI 2 0:30:59 DNF   0:30:59  
Woman's "A" Division Race                  
Place Plate Name School Division Alumni Laps Lap 1 Lap 2   Total Time Points
1 767 Haley Smith Queen's University Women's A   2 0:32:25 00:33:47   1:06:12 50
2 567 Katlyn Dundas Brock Women's A   2 0:34:07 00:33:27   1:07:34 45
3 73 Annie Foreman-Mackey McMaster University Women's A   2 0:34:09 00:33:29   1:07:38 40
4 287 Rachel O'Reilly University of Guelph Women's A   2 0:36:45 00:35:05   1:11:50 35
5 78 Elyse Nieuwald McMaster University Women's A   2 0:36:56 00:36:46   1:13:42 30
6 788 Victoria Giangrande Queen's University Women's A   2 0:44:41 00:39:24   1:24:05 25
7 550 Sammy Salter University of Guelph Women's A   2 0:41:41 00:43:03   1:24:44 20
8 16 Lindsay Smyth University of Guelph Women's A   2 0:43:18 00:43:21   1:26:39 19
9 555 Carly Wilson University of Guelph Women's A   2 0:44:52 00:45:09   1:30:01 18
10 80 Mariah Witham University of Guelph Women's A   2 0:43:08 00:49:41   1:32:49 17
  779 Michelle Everist Laurier University Women's A   2 0:38:48 DNF   0:38:48  
Men's "B" Division Race                  
Place Plate Name School Division Alumni Laps Lap 1 Lap 2   Total Time Points
1 393 Mike Mayne McMaster University Men's B   2 0:31:23 0:31:17   1:02:40 50
2 563 Brandon Berardo Queen's University Men's B   2 0:31:25 0:31:35   1:03:00 45
3 763 Nicolas Tarchandjian University of Guelph Men's B   2 0:31:59 0:32:42   1:04:41 40
4 406 Brayden McGregor Fleming College Men's B   2 0:32:16 0:32:49   1:05:05 35
5 551 Chris Rowley McMaster University Men's B   2 0:32:57 0:32:57   1:05:54 30
6 277 Scott Graham University of Toronto Men's B   2 0:32:27 0:33:40   1:06:07 25
7 789 Scott Burgess Queen's University Men's B   2 0:32:26 0:34:11   1:06:37 20
8 70 Matt Zaverl University of Guelph Men's B   2 0:33:16 0:33:41   1:06:57 19
9 782 Charles Giangrande Queen's University Men's B   2 0:33:48 0:34:00   1:07:48 18
10 587 Hank Jien Queen's University Men's B   2 0:34:11 0:34:13   1:08:24 17
11 560 Alex Groenke Trent University Men's B   2 0:34:05 0:34:50   1:08:55 16
12 281 Eric Armstrong Queen's University Men's B   2 0:34:04 0:35:27   1:09:31 15
13 582 Ilan Rotenberg University of Toronto Men's B   2 0:35:40 0:35:57   1:11:37 14
14 71 Andrew MacPhail University of Guelph Men's B   2 0:35:54 0:36:59   1:12:53 13
15 778 Daniel O'Keefe University of Guelph Men's B   2 0:36:07 0:36:48   1:12:55 12
16 391 Brad Parsons Queen's University Men's B   2 0:36:05 0:37:10   1:13:15 11
17 595 Joel Apps University of Guelph Men's B   2 0:37:15 0:36:53   1:14:08 10
18 568 Harrison Dahme University of Toronto Men's B   2 0:37:11 0:37:49   1:15:00 9
19 374 James Spence University of Toronto Men's B   2 0:37:13 0:37:55   1:15:08 8
20 791 Cosmin Selagea-Popov Queen's University Men's B   2 0:36:58 0:40:01   1:16:59 7
21 395 Andrew Cheung University of Toronto Men's B   2 0:39:50 0:37:32   1:17:22 6
22 576 Amir Pakdel University of Toronto Men's B   2 0:36:00 0:42:03   1:18:03 5
23 236 Kyle Nealy University of Toronto Men's B   2 0:38:39 0:39:26   1:18:05 5
24 795 Monty Basin Queen's University Men's B   2 0:37:34 0:41:42   1:19:16 5
25 409 Keegan McCallum University of Waterloo Men's B   2 0:40:15 0:39:42   1:19:57 5
26 74 Jacob Mitchell McMaster University Men's B   2 0:40:16 0:39:43   1:19:59 5
27 552 Takuma Ida Queen's University Men's B   2 0:39:04 0:41:43   1:20:47 5
28 82 Milos Milic University of Toronto Men's B   2 0:37:41 0:43:39   1:21:20 5
29 786 Dana Rea University of Guelph Men's B   2 0:41:40 0:42:40   1:24:20 5
30 566 Mathieu Macaleo University of Toronto Men's B   2 0:39:49 0:47:57   1:27:46 5
31 776 Jacob Nederend University of Guelph Men's B   2 0:42:42 0:45:45   1:28:27 5
32 284 Sungwoo Kim University of Toronto Men's B   2 0:43:47 0:50:05   1:33:52 5
33 584 Rohan Sowamber University of Toronto Men's B   2 0:44:34 0:49:57   1:34:31 5
34 275 Jason Liang University of Toronto Men's B   2 0:46:57 0:53:49   1:40:46 5
35 787 John Xu Queen's University Men's B   2 0:47:56 0:58:03   1:45:59 5
  557 Alex Kenny Queen's University Men's B   1 DNF        
  777 James McMurray University of Guelph Men's B   1 DNF        
Woman's "B" Division Race                  
Place Plate Name School Division Alumni Laps Lap 1     Total Time Points
1 596 Kirstie Puskas University of Guelph Women's B   1 0:38:36     0:38:36 50
2 597 Jennifer Campbell Queen's University Women's B   1 0:39:12     0:39:12 45
3 562 Nicky Pacas Queen's University Women's B   1 0:40:45     0:40:45 40
4 396 Amanda Wudarzewski University of Waterloo Women's B   1 0:42:05     0:42:05 35
5 402 Kassia Blattner Queen's University Women's B   1 0:42:11     0:42:11 30
6 381 Hilary Mallinger University of Toronto Women's B   1 0:42:32     0:42:32 25
7 75 Shannen Beckinsale University of Guelph Women's B   1 0:43:13     0:43:13 20
8 561 Ellen Wakarchuk University of Toronto Women's B   1 0:44:39     0:44:39 19
9 81 Allison Radich University of Guelph Women's B   1 0:44:41     0:44:41 18
10 762 Sarah Nicol Queen's University Women's B   1 0:45:46     0:45:46 17
11 764 Natasha Mesdossy Queen's University Women's B   1 0:47:15     0:47:15 16
12 583 Ana Komparic University of Toronto Women's B   1 0:47:57     0:47:57 15
13 77 Steph Boulanger University of Guelph Women's B   1 0:48:56     0:48:56 14
14 65 Inara Garrett University of Guelph Women's B   1 0:52:27     0:52:27 13
15 110 Jennifer Siu University of Toronto Women's B   1 0:54:01     0:54:01 12
16 783 Alexa Smye Queen's University Women's B   1 0:54:58     0:54:58 11
17 570 Kelly Wu University of Toronto Women's B   1 1:03:52     1:03:52 10
18 554 Michelle Leong University of Toronto Women's B   1 1:04:37     1:04:37 9
19 769 Aryssah Stankeritsch Queen's University Women's B   1 1:11:59     1:11:59 8
20 565 Kristie Liu University of Toronto Women's B   1 1:17:38     1:17:38 7