U-CUP #3 - Hardwood Ski and Bike (2011) - RESULTS
Men's "A" Division Race                  
Rank Plate Name School Division Alumni  Lap Lap 1 Time Lap 2 Time Lap 3 Time Lap 4 Time Time
1 96 Kelsey Krushel University of Ottawa Men's A 4 0:15:01 0:15:16 0:15:18 0:15:22 1:00:57
2 281 Etienne Moreau Queen's University Men's A 4 0:15:00 0:15:15 0:15:22 0:16:13 1:01:50
3 81 Jon Winfield University of Toronto Men's A 4 0:15:32 0:15:37 0:15:43 0:15:38 1:02:30
4 79 Alex Schmidt University of Guelph Men's A 4 0:15:44 0:15:47 0:15:40 0:16:24 1:03:35
5 74 Jon Slaughter Queen's University Men's A 4 0:15:45 0:16:07 0:16:26 0:16:14 1:04:32
6 80 Mark Winfield University of Guelph Men's A 4 0:16:07 0:16:28 0:16:20 0:17:00 1:05:55
7 555 James Clarke Queen's University Men's A 4 0:16:18 0:16:10 0:16:29 0:17:02 1:05:59
8 402 Tom Guidt Queen's University Men's A 4 0:16:16 0:16:39 0:16:36 0:16:33 1:06:04
9 550 Chris McKinnon University of Toronto Men's A 4 0:16:14 0:16:15 0:16:45 0:17:20 1:06:34
10 13 Chris Fruetel University of Guelph Men's A 4 0:16:08 0:16:26 0:16:58 0:18:16 1:07:48
11 763 Alex Lefebvre University of Guelph Men's A 4 0:16:46 0:17:54 0:17:03 0:17:22 1:09:05
12 65 David Biancelin University of Toronto Men's A 4 0:16:58 0:17:44 0:17:17 0:17:11 1:09:10
13 78 Jonas Katzer University of Waterloo Men's A 4 0:16:05 0:17:14 0:18:17 0:18:27 1:10:03
14 376 Jason LeBlanc Queen's University Men's A 4 0:16:43 0:18:03 0:18:33 0:18:50 1:12:09
15 73 Siman McKay University of Toronto Men's A 4 0:17:31 0:18:15 0:18:15 0:18:34 1:12:35
16 70 Chris Wedeles University of Toronto Men's A 4 0:17:44 0:18:16 0:18:29 0:18:57 1:13:26
17 767 Ramlogan Sowumber University of Toronto Men's A 4 0:18:23 0:18:48 0:18:26 0:19:27 1:15:04
18 275 Mike Mayne McMaster University Men's A 4 0:17:40 0:19:24 0:19:23 0:20:01 1:16:28
19 72 Theo Theodossiol University of Toronto Men's A 4 0:18:53 0:19:52 0:19:57 0:20:06 1:18:48
20 554 Mike McGrill University of Guelph Men's A 4 0:18:47 0:19:28 0:19:46 0:22:30 1:20:31
DNF 12 Matt Cassell University of Waterloo Men's A 3 0:18:33 0:20:16     0:38:49
DNF 17 Mathew Leonard University of Toronto Men's A 2 0:18:26        
DNF 69 Brandon Paker Georgian College Men's A 1          
Women's "A" Division Race                  
Rank Plate Name School Division Alumni Lap Lap 1 Time Lap 2 Time Lap 3 Time   Time
1 93 Haley Smith Queen's University Women's A 3 0:18:22 0:18:42 0:19:40   0:56:44
2 775 Annie Foreman-Mackey McMaster University Women's A 3 0:19:00 0:19:48 0:20:34   0:59:22
3 773 Elyse Nieuwald McMaster University Women's A 3 0:19:50 0:19:45 0:20:30   1:00:05
4 406 Rachel O'Reilly University of Guelph Women's A 3 0:19:57 0:19:44 0:21:34   1:01:15
5 77 Michelle Everist Laurier University Women's A 3 0:19:59 0:21:37 0:20:29   1:02:05
6 779 Emily Klassen Queen's University Women's A ALUMNI 3 0:21:05 0:21:19 0:21:42   1:04:06
7 76 Victoria Giangrande Queen's University Women's A 3 0:22:04 0:23:27 0:25:08   1:10:39
8 71 Lindsay Smyth University of Guelph Women's A 3 0:23:06 0:24:56 0:24:42   1:12:44
9 236 Mariah Witham University of Guelph Women's A 3 0:23:49 0:25:39 0:26:31   1:15:59
DNF 567 Carly Wilson University of Guelph Women's A 1          
Men's "B"  Division Race                  
Rank Plate Name School Division Alumni Lap Lap 1 Time Lap 2 Time Lap 3 Time   Time
1 793 Brandon Berardo Queen's University Men's B 3 0:15:05 0:16:10 0:15:42   0:46:57
2 286 Chris Rowley McMaster University Men's B 3 0:15:55 0:15:29 0:15:44   0:47:08
3 16 Nicolas Tarchandjian University of Guelph Men's B 3 0:15:24 0:16:00 0:16:19   0:47:43
4 282 Aaron Hamill University of Waterloo Men's B 3 0:15:35 0:16:12 0:15:58   0:47:45
5 82 Nbranyden McGregoer Flemming College Men's B 3 0:15:27 0:16:27 0:16:11   0:48:05
6 557 Eric Armstrong Queen's University Men's B 3 0:15:36 0:16:20 0:16:57   0:48:53
7 19 Brad Parsons Queen's University Men's B 3 0:16:11 0:16:30 0:16:38   0:49:19
8 383 Scott Burgess Queen's University Men's B 3 0:19:03 0:14:30 0:16:27   0:50:00
9 377 Hank Jien Queen's University Men's B 3 0:16:03 0:17:02 0:17:12   0:50:17
10 379 Rob Dickson University of Guelph Men's B 3 0:16:40 0:17:18 0:17:11   0:51:09
11 778 Daniel O'Keefe University of Guelph Men's B 3 0:16:21 0:17:40 0:17:12   0:51:13
12 553 Alex Groenke Trent University Men's B 3 0:16:36 0:17:30 0:17:10   0:51:16
13 277 Scott Graham University of Toronto Men's B 3 0:15:41 0:17:33 0:18:24   0:51:38
14 1950 Matt Zaverl University of Guelph Men's B 3 0:16:25 0:17:38 0:17:38   0:51:41
15 1995 Amir Pakdel University of Toronto Men's B 3 0:16:42 0:17:53 0:17:52   0:52:27
16 374 David Hufnagel University of Guelph Men's B 3 0:17:10 0:17:36 0:17:45   0:52:31
17 561 Charles Giangrande Queen's University Men's B 3 0:16:49 0:18:17 0:17:35   0:52:41
18 587 Ilan Rotenberg University of Toronto Men's B 3 0:17:46 0:17:51 0:17:51   0:53:28
19 794 Camron McPhaden Queen's University Men's B 3 0:17:59 0:17:36 0:18:10   0:53:45
20 790 James Spence University of Toronto Men's B 3 0:18:11 0:18:10 0:17:26   0:53:47
21 408 Adam Beaudain Queen's University Men's B 1 0:53:50       0:53:50
22 409 Monty Basin Queen's University Men's B 3 0:17:18 0:18:48 0:19:01   0:55:07
23 285 Andrew Cheung University of Toronto Men's B 3 0:18:54 0:18:13 0:18:10   0:55:17
24 551 Blake Sedere Queen's University Men's B 3 0:17:32 0:18:40 0:19:22   0:55:34
25 764 Mathieu Macaleo University of Toronto Men's B 3 0:19:24 0:18:24 0:18:06   0:55:54
26 234 Hart Jack University of Toronto Men's B 3 0:17:57 0:19:12 0:19:01   0:56:10
27 770 Milos Milic University of Toronto Men's B 3 0:19:49 0:18:51 0:18:53   0:57:33
28 287 Andrew MacPhail University of Guelph Men's B 3 0:19:10 0:20:11 0:19:22   0:58:43
29 391 Joel Apps University of Guelph Men's B 3 0:19:12 0:20:21 0:19:15   0:58:48
30 380 Jacob Mitchell McMaster University Men's B 3 0:19:30 0:20:00 0:19:40   0:59:10
31 560 Cosmin Selagea-Popov Queen's University Men's B 3 0:18:16 0:20:14 0:20:41   0:59:11
32 791 Ting Cong University of Toronto Men's B 3 0:19:26 0:20:41 0:20:22   1:00:29
33 558 Takuma Ida Queen's University Men's B 3 0:19:39 0:20:25 0:21:11   1:01:15
34 1896 Harrison Dahme University of Toronto Men's B 3 0:21:13 0:20:33 0:20:52   1:02:38
35 75 Ian Wight Queen's University Men's B 3 0:20:14 0:22:41 0:23:51   1:06:46
36 1956 Aadam Tejpar Queen's University Men's B 3 0:22:11 0:23:16 0:21:56   1:07:23
37 788 Rohan Sowamber University of Toronto Men's B 3 0:22:04 0:22:59 0:22:55   1:07:58
38 279 Drew Steeves Queen's University Men's B 3 0:20:18 0:25:06 0:23:27   1:08:51
39 556 Varun Verma University of Guelph Men's B 3 0:23:35 0:25:06 0:24:18   1:12:59
40 789 Jason Liang University of Toronto Men's B 3 0:22:41 0:25:53 0:27:19   1:15:53
41 396 Brian Liu University of Toronto Men's B 3 0:21:55 0:27:01 0:28:33   1:17:29
42 284 Percy Chan Queen's University Men's B 3 0:28:15 0:29:04 0:26:19   1:23:38
43 777 James McMurray University of Guelph Men's B 3 0:27:21 0:28:53 0:32:00   1:28:14
DNF 110 Alexandwer Kenny Queen's University Men's B 1          
DNF 792 Kyle Nealy University of Toronto Men's B 1          
Woman's "B" Division Race                  
Rank Plate Name School Division Alumni Laps Lap 1 Time Lap 2 Time     Time
1 782 Nicky Pacas Queen's University Women's B 2 0:19:37 0:19:17     0:38:54
2 394 Kirstie Puskas University of Guelph Women's B 2 0:19:28 0:19:29     0:38:57
3 378 Kassia Blattner Queen's University Women's B 2 0:19:06 0:20:32     0:39:38
4 783 Jennifer Campbell Queen's University Women's B 2 0:19:58 0:20:47     0:40:45
5 787 Amanda Wudarzewski University of Waterloo Women's B 2 0:21:07 0:21:44     0:42:51
6 769 Hilary Mallinger University of Toronto Women's B 2 0:20:24 0:22:41     0:43:05
7 786 Ellen Wakarchuk University of Toronto Women's B 2 0:21:25 0:22:38     0:44:03
8 395 Alena Puskas University of Guelph Women's B ALUMNI 2 0:22:24 0:22:52     0:45:16
9 552 Allison Radich University of Guelph Women's B 2 0:22:46 0:24:19     0:47:05
10 776 Sarah Nicol Queen's University Women's B 2 0:24:39 0:24:43     0:49:22
11 784 Inara Garrett University of Guelph Women's B 2 0:26:35 0:28:44     0:55:19
12 84 Alexa Smye Queen's University Women's B 2 0:28:46 0:27:41     0:56:27
13 83 Natasha Mesdossy Queen's University Women's B 2 0:28:32 0:33:16     1:01:48
DNF 771 Ana Komparic University of Toronto Women's B 1          
We apologize for any errors. If you have any questions, or spot an error please contact Mike at mike@mlevesque.org by Oct 10, 2011