2012 U-CUP RACE #4 - GANARASKA FOREST CENTRE
MEN'S A
Rank Plate Name School Division Alumni Laps Lap 1 Lap 2 Lap 3 Total Time Place Points
1 329 Kelsey Krushel University of Ottawa Men's A 3 0:28:49 00:29:39 0:29:22 1:27:50 1 50
2 709 Etienne Moreau Queen's University Men's A 3 0:29:23 00:29:55 0:30:25 1:29:43 2 45
3 707 Alex Schmidt University of Guelph Men's A 3 0:29:42 00:29:59 0:30:24 1:30:05 3 40
4 818 James Clarke Queen's University Men's A 3 0:31:14 00:33:20 0:33:42 1:38:16 4 35
5 225 Chris Wedeles  A University of Toronto Men's A 3 0:32:16 00:33:10 0:33:39 1:39:05 5 30
6 73 Dylan Ng A University of Waterloo Men's A 3 0:32:46 00:36:11 0:30:33 1:39:30 6 25
7 809 Jesse Wetzl University of Ottawa Men's A 3 0:32:51 00:33:32 0:33:54 1:40:17 7 20
8 716 Alex Lefebvre University of Guelph Men's A 3 0:31:02 00:31:59 0:37:38 1:40:39 8 19
9 282 Theo A University of Toronto Men's A 3 0:34:22 00:33:49 0:33:26 1:41:37 9 18
10 330 Tom Guiot Queen's University Men's A 3 0:32:14 00:34:28 0:36:33 1:43:15 10 17
11 703 Brett Weersink Queen's University Men's A 3 0:33:04 00:34:58 0:36:24 1:44:26 11 16
12 239 Will Clarke University of Guelph Men's A 3 0:32:36 00:32:52 0:40:16 1:45:44 12 15
13 231 Chris Fruetel University of Guelph Men's A 3 0:32:06 00:33:39 0:40:43 1:46:28 13 14
14 812 Jason LeBlanc Queen's University Men's A 3 0:33:36 00:36:56 0:37:57 1:48:29 14 13
15 814 Matt Cassell University of Waterloo Men's A 3 0:36:35 00:38:45 0:45:26 2:00:46 15 12
16 806 Evan Sharp University of Toronto Men's A 2 0:30:55 12:17:10 dnf  
17 76 Chris McKnight Men's A Alumni 2 0:34:19 00:37:58 dnf  
18 715 Scott Weersink University of Guelph Men's A 2 0:33:42 00:44:31 dnf  
19 19 Chris Rowley McMaster University Men's A 2 0:39:41 00:39:22 dnf  
20 708 David Biancolin University of Toronto Men's A 2 0:51:50 00:35:12 dnf  
21 82 Trent Meyers Humber College Men's A 0 0:00:00     dnf  
MEN'S B
Rank Plate Name School Division Alumni Laps Lap 1 Lap 2   Total Time Place Points
1 719 Brad Parsons Queen's University Men's B 2 64.83 1 50
2 817 Chris DeGeer Trent University Men's B 2 65.47 2 45
3 819 Alex Groenke Trent University Men's B 2 65.75 3 40
4 807 Charles Giangronde Queen's University Men's B 2 66.85 4 35
5 279 Amir Pakdel University of Toronto Men's B 2 67.48 5 30
6 342 Quinn Robertson Trent University Men's B 2 68.32 6 25
7 229 Hank Jien Queen's University Men's B 2 69.93 7 20
8 285 James Kim McMaster Men's B 2 70.13 8 19
9 96 Greg Stegeman University of Toronto Men's B 2 70.35 9 18
10 808 Tavis Smith University of Western Ontario Men's B 2 71.22 10 17
11 778 Daniel O'Keefe University of Guelph Men's B 2 71.37 11 16
12 999 Scott Burgess Queen's University Men's B 2 73.22 12 15
13 232 Cosmin Selagea-Popov Queen's University Men's B 2 73.50 13 14
14 236 Cameron McPhaden Queen's University Men's B 2 74.70 14 13
15 227 Graeme Gittrow Queen's University Men's B 2 75.98 15 12
16 381 Jacob Mitchell McMaster University Men's B 2 77.40 17 10
17 888 Adrian Cheo University of Toronto Men's B 2 77.57 18 9
18 344 Keegan McCallum University of Waterloo Men's B 2 78.48 19 8
19 720 Andrew Logan Queen's University Men's B 2 79.83 20 7
20 374 Yousef Yacoob University of Toronto Men's B 2 79.90 21 6
21 228 Bennet Yan University of Toronto Men's B 2 80.52 22 5
22 804 Mathieu Marcebo University of Toronto Men's B 2 83.20 23 5
23 802 Jeff Waters Queen's University Men's B 2 84.07 25 5
24 93 Liam Donnelly B University of Toronto Men's B 2 84.38 26 5
25 346 Jason Ernst University of Guelph Men's B 2 88.38 27 5
26 237 Tom Hummel University of Guelph Men's B 2 88.12 28 5
27 714 Matt Zammit McMaster Men's B 2 88.67 29 5
28 790 David Reid Dobell University of Toronto Men's B 2 96.70 31 5
29 74 David Scheltema B Brock University Men's B 2 102.13 32 5
30 340 Jason Liang University of Toronto Men's B 2 103.07 33 5
31 815 Percy Chan Queen's University Men's B 2 106.15 34 5
32 339 Robert Lancefield Queen's University Men's B 2 110.42 35 5
33 713 Matthew Tourigny University of Guelph Men's B 2 125.08 36 5
34 710 Marc-Olivier Lewis Queen's University Men's B DNF  
35 803 James McMurray University of Guelph Men's B DNF  
  13 Milos Milic University of Toronto Men's B ALUMNI 2 76.12 16  
  277 Hinkel Yeung University of Waterloo Men's B ALUMNI 2 83.32 24  
  284 Michael Spears Humber Men's B ALUMNI 2 90.93 30  
WOMEN'S A 
Rank Plate Name School Division Alumni Laps Lap 1 Lap 2   Total Time Place Points
1 810 Haley Smith Queen's University Women's A 2 0:33:06 00:33:16   1:06:22 1 50
2 391 Elyse Nieuwold McMaster University Women's A 2 0:36:09 00:38:06   1:14:15 2 45
3 341 Katlyn Dundas Brock University Women's A 2 0:36:22 00:39:06   1:15:28 3 40
4 706 Jennifer Campbell Queen's University Women's A 2 0:38:13 00:39:10   1:17:23 4 35
5 334 Victoria Giangrande Queen's University Women's A 2 0:39:34 00:40:26   1:20:00 5 30
WOMEN'S B 
Rank Plate Name School Division Alumni Laps Lap 1     Total Time Place Points
1 80 Amanda Wudarzewski University of Waterloo Women's B 1 39.93 39.93 1 50
2 816 Stacey Forbes University of Guelph Women's B 2 40.57 40.57 2 45
3 805 Samantha Demers Laurention University Women's B 3 43.12 43.12 3 40
4 336 Donna Vakalis University of Toronto Women's B 4 43.47 43.47 4 35
5 343 Jess Metuzals Queen's University Women's B 5 45.57 45.57 5 30
6 355 Sara Cohen U of T Women's B 6 49.07 49.07 6 25
7 397 Sara Stanbury Trent University Women's B 7 49.52 49.52 7 20
8 110 Ana Komparic University of Toronto Women's B 8 49.75 49.75 8 19
9 233 Emma Biancolin Queen's University Women's B 9 50.52 50.52 9 18
10 238 Andrea Burley Queen's University Women's B 10 56.60 56.60 10 17
11 347 Lauren Cook University of Guelph Women's B 11 57.48 57.48 11 16
12 712 Jessica Walsh University of Guelph Women's B 12 58.55 58.55 12 15
13 78 Leslie Dart University of Guelph Women's B   13 63.50     63.50 13 14