2012 U-Cup Race #1 - (X-Country Race Results Only) Mansfield Outdoor Centre
Men's A
Rank Plate Name School   Lap 1 Lap 2 Lap 3 Total Time Place Points
1 235 Ryan Adkins University of Ottawa Alumni 0:19:57 00:20:57 0:19:31 1:00:25         1  
1 777 Kelsey Krushell University of Ottawa   0:19:59 00:21:14 0:20:47 1:02:00         2 50
2 232 Etienne Moreau Queen's University   0:20:43 00:21:03 0:21:13 1:02:59         3 45
3 720 James Clarke Queen's University   0:21:16 00:21:53 0:21:34 1:04:43         4 40
4 712 Trent Meyers Humber College   0:21:35 00:22:35 0:21:30 1:05:40         5 35
5 10 Chris Fruetel University of Guelph   0:25:26 00:18:40 0:22:26 1:06:32         6 30
6 809 Alex Lefebvre University of Guelph   0:22:09 00:22:42 0:21:48 1:06:39         7 25
7 707 Alex Schmidt University of Guelph   0:22:26 00:22:27 0:21:49 1:06:42         8 20
8 812 Will Clarke University of Guelph   0:21:37 00:23:00 0:22:16 1:06:53         9 19
9 338 Evan Sharp University of Toronto   0:22:10 00:22:17 0:22:56 1:07:23       10 18
10 334 Scott Bendle Trent University   0:22:58 00:23:37 0:23:01 1:09:36       11 17
11 229 David Biancolin University of Toronto   0:27:09 00:20:00 0:22:46 1:09:55       12 16
12 804 Brayden McGregor Trent University   0:22:44 00:25:03 0:23:48 1:11:35       13 15
13 802 Matt Cassell University of Waterloo   0:24:05 00:23:55 0:24:22 1:12:22       14 14
14 817 Scott Weersink University of Guelph   0:23:15 00:23:34 0:25:51 1:12:40       15 13
15 818 Brett Weersink Queen's University   0:23:51 00:24:37 0:24:56 1:13:24       16 12
16 337 Dan Hope UOIT   0:24:07 00:25:59 0:24:23 1:14:29       17 11
17 710 Simon McKay University   0:27:24 00:29:10 0:29:18 1:25:52       18 10
18 233 Liam Donnelly University of Toronto   0:37:25 DNF   DNF    
Women's A
1 234 Elyse Nieuwald McMaster University   0:25:50 00:24:26 0:24:22 1:14:38         1 50
2 333 Katlyn Dundas Brock University   0:25:01 00:25:01 0:25:15 1:15:17         2 45
3 808 Annie Foreman-mackey McMaster University   0:25:22 00:25:40 0:26:30 1:17:32         3 40
4 227 Samantha Womaler University of Toronto   0:25:27 00:27:18 0:26:56 1:19:41         4 35
5 714 Victoria Giangrande Queen's University   0:26:51 00:27:17 0:28:39 1:22:47         5 30
6 331 Jennifer Campbell Queen's University   0:27:19 00:29:24 0:28:11 1:24:54         6 25
7 231 Barbie Hope York University   0:30:59 00:31:41 DNF DNF    
                     
Men's B  
  Plate Name School Alumni Lap 1 Lap 2   Total Time Place Points
1 705 Hank Jien Queen's University   0:19:40 00:20:05   0:39:45         1 50
2 719 Brad Parsons Queen's University   0:20:04 00:20:09   0:40:13         2 45
3 805 Alex Groenke Trent University   0:20:14 00:20:33   0:40:47         3 40
4 335 Amir Pakdel University of Toronto   0:20:44 00:20:15   0:40:59         4 35
5 778 Daniel O'Keefe University of Guelph   0:20:58 00:20:26   0:41:24         5 30
6 339 Quinn Robertson Trent University   0:21:03 00:21:40   0:42:43         6 25
7 703 Tavis smith University of Western Ontario   0:22:13 00:20:50   0:43:03         7 20
8 813 Charles Giangronde Queen's University   0:21:12 00:21:52   0:43:04         8 19
9 814 Cosmin Selagea-Popov Queen's University   0:21:30 00:21:49   0:43:19         9 18
10 810 Filip Szafirowski University of Guelph   0:21:23 00:22:03   0:43:26       10 17
11 713 JD Spence University of Toronto   0:21:48 00:21:56   0:43:44       11 16
12 345 Scott Burgess Queen's University   0:21:16 00:23:15   0:44:31       12 15
13 230 Bennet Yan University of Toronto   0:23:36 00:23:24   0:47:00       13 14
14 228 Mathieu Marcebo University of Toronto   0:24:10 00:24:02   0:48:12       14 13
15 706 Theo Theoulossiol University of Toronto   0:22:37 00:26:05   0:48:42       15 12
16 239 Graeme Giltra Queen's University   0:23:47 00:24:57   0:48:44       16 11
17 329 Kevin Laycraft University of Guelph   0:34:20 00:15:13   0:49:33       17 10
18 704 Aleck Wu University of Toronto   0:25:32 00:26:53   0:52:25       18 9
19 718 Adrian Cheo University of Toronto   0:28:05 00:24:57   0:53:02       19 8
20 240 Dyllan Flippance Trent University   0:27:56 00:28:18   0:56:14       20 7
21 225 Tianya Yang University of Toronto   0:28:57 00:28:49   0:57:46       21 6
22 341 Varun Verma University of Guelph   0:28:53 00:32:20   1:01:13       22 5
23 717 David Reid Dobell University of Toronto   0:30:34 00:30:49   1:01:23       23 5
24 330 James McMurray University of Guelph   0:33:52 00:38:41   1:12:33       24 5
25 237 Luke Harding Trent University   DNF     DNF    
26 343 Jacob Mitchell McMaster University   DNF     DNF    
Women's B
1 346 Barbie Hope York University   0:25:32 00:25:54   0:51:26         1 50
2 344 Jess Meturals Queen's University   0:25:17 00:26:22   0:51:39         2 45
3 336 Rosamund Lougheed University of Toronto   0:25:21 00:27:02   0:52:23         3 40
4 236 Sara Stanbury Trent University   0:26:26 00:26:20   0:52:46         4 35
5 816 Stacey Forbes University of Guelph   0:26:55 00:28:03   0:54:58         5 30
6 803 Donna Vakalis University of Toronto   0:29:27 00:29:53   0:59:20         6 25
7 715 Sara Cohan University of Toronto   0:30:03 00:37:45   1:07:48         7 20
8 332 Ana Komparic University of Toronto   0:36:39 00:37:59   1:14:38         8 19
9 342 Nav Shergill Guelph University   DNF     DNF    
10 820 Andrea Burley Queen's University   DNS     DNS