2012 U-CUP RACE SERIES - OVERALL INDIVIDUAL STANDINGS
Rank Name School Division Mansfield Boler Hardwood Ganaraska Total
1 Kelsey Krushel University of Ottawa Men's A 100 50 50 50 250
2 Etienne Moreau Queen's University Men's A 78 45 45 45 213
3 Alex Schmidt University of Guelph Men's A 55 40 40 40 175
4 James Clarke Queen's University Men's A 66 20 0 35 121
5 Evan Sharp University of Toronto Men's A 48 35 35 0 118
6 Alex Lefebvre University of Guelph Men's A 48 30 20 19 117
7 Will Clarke University of Guelph Men's A 46 25 25 15 111
8 Chris Fruetel University of Guelph Men's A 55 19 19 14 107
9 Brett Weersink Queen's University Men's A 31 17 17 16 81
10 Alex Groenke Trent University Men's A 5 0 35 40 80
11 Matt Cassell University of Waterloo Men's A 33 13 14 12 72
12 David Biancolin University of Toronto Men's A 38 14 18 0 70
13 Tom Guiot Queen's University Men's A 0 18 30 17 65
14 Trent Meyers Humber College Men's A 57 0 0 0 57
15 Chris Wedeles  A University of Toronto Men's A     15 30 45
16 Jason LeBlanc Queen's University Men's A 0 15 16 13 44
17 Scott Bendle Trent University Men's A 41 0 0 0 41
18 Scott Weersink University of Guelph Men's A 34 0 0 0 34
19 Chris Rowley McMaster University Men's A 0 12 13 0 25
20 Simon McKay University of Toronto Men's A 10 0 12 0 22
21 Brian Poel University of Guelph Men's A 0 16 0 0 16
22 Brayden McGregor Trent University Men's A 15 0 0 0 15
23 Dan Hope UOIT Men's A 11 0 0 0 11
24 Liam Donnelly University of Toronto Men's A 0 0 0 0 0
25 Dylan Ng A University of Waterloo Men's A       25 25
26 Theo Theoulossiol University of Toronto Men's A       18 18
27 Jesse Wetzl University of Ottawa Men's A       20 20
Rank Name School Division Mansfield Boler Hardwood Ganaraska Total
1 Hank Jien Queen's University Men's B 100 40 45 20 205
2 Brad Parsons Queen's University Men's B 69 45 40 50 204
3 Amir Pakdel University of Toronto Men's B 60 35 5 30 130
4 Daniel O'Keefe University of Guelph Men's B 49 30 25 16 120
5 Charles Giangronde Queen's University Men's B 42 25 17 35 119
6 Scott Burgess Queen's University Men's B 48 20 15 15 98
7 Tavis smith University of Western Ontario Men's B 51 0 20 17 88
8 Theo Theoulossiol University of Toronto Men's B 35 19 14 0 68
9 Dylan Ng University of Waterloo Men's B 0 17 50 0 67
10 Filip Szafirowski University of Guelph Men's B 38 16 13 0 67
11 Cosmin Selagea-Popov Queen's University Men's B 37 15 0 14 66
12 Quinn Robertson Trent University Men's B 20 0 19 25 64
13 Chris Wedeles University of Toronto Men's B 0 50 0 0 50
14 Cameron McPhaden Queen's University Men's B 0 18 18 13 49
15 Bennet Yan University of Toronto Men's B 27 8 7 5 47
16 JD Spence University of Toronto Men's B 34 0 11 0 45
17 Mathieu Marcebo University of Toronto Men's B 28 5 5 5 43
18 Adrian Cheo University of Toronto Men's B 21 7 5 9 42
19 Graeme Gittrow Queen's University Men's B 0 11 8 12 31
20 Spencer Roberton University of Guelph Men's B     30 0 30
21 Yousef Yacoob University of Toronto Men's B 17 5 0 6 28
22 David Reid Dobell University of Toronto Men's B 18 5 0 5 28
23 Jacob Mitchell McMaster University Men's B 0 10 6 10 26
24 Scott Graham University of Toronto Men's B 0 12 12 0 24
25 Greg Stegeman University of Toronto Men's B 0 14 10 0 24
26 Aleck Wu University of Toronto Men's B 22 0 0 0 22
27 Martthew Zaverl University of Guelph Men's B 0 13 9 0 22
28 James McMurray University of Guelph Men's B 17 5 0 0 22
29 Keegan McCallum University of Waterloo Men's B 0 5 5 8 18
30 Tianya Yang University of Toronto Men's B 18 0 0 0 18
31 Percy Chan Queen's University Men's B 13 5 0 5 23
32 Varun Verma University of Guelph Men's B 5 5 5 0 15
33 Kevin Laycraft University of Guelph Men's B 10 0 5 0 15
34 Andrew Logan Queen's University Men's B 0 5 0 7 12
35 Ankit Rastogi University of Toronto Men's B 0 5 5 0 10
36 Jason Liang University of Toronto Men's B 0 5 5 5 15
37 Tom Hummel University of Guelph Men's B 0 5 0 5 10
38 Jason Ernst University of Guelph Men's B 0 5 0 5 10
39 Jeff Waters Queen's University Men's B 0 5 0 5 10
40 Hart Jackson University of Toronto Men's B 0 9 0 0 9
41 Dyllan Flippance Trent University Men's B 7 0 0 0 7
42 Adam Gavarkos University of Western Ontario Men's B 0 5 0 0 5
43 Scott Robertson University of Toronto Men's B 0 5 0 0 5
44 Boyang Huang University of Toronto Men's B 0 5 0 0 5
45 Stuart Layland Queen's University Men's B 0 5 0 0 5
46 Hector Valdez McMaster University Men's B 0 5 0 0 5
47 Luke Harding Trent University Men's B 1 0 0 0 1
48 Kelvin Chen University of Toronto Men's B     0 0 0
49 Mathew Mallare University of Toronto Men's B     0 0 0
50 Matthew Tourigny University of Guelph Men's B 0 0 0 5 5
51 Mathew Chen  Univeristy of Toronto Men's B 0 0 0 0 0
52 Chris DeGeer Trent University Men's B     16 45 61
53 Colin Pilkey University of Waterloo Men's B     5   5
54 Corey Stegeman University of Toronto Men's B       18 18
55 David Scheltema B Brock University Men's B       5 5
56 James Kim McMaster Men's B       19 19
57 Liam Donnelly B University of Toronto Men's B     5 5 10
58 Marc-Olivier Lewis Queen's University Men's B         0
59 Matt Zammit McMaster Men's B       5 5
60 Robert Lancefield Queen's University Men's B       5 5
Rank Name School Division Mansfield Boler Hardwood Ganaraska Total
1 Elyse Nieuwold McMaster University Women's A 77 50 35 45 207
2 Victoria Giangrande Queen's University Women's A 70 45 30 30 175
3 Samantha Wagler University of Toronto Women's A 80 0 45 0 125
4 Jennifer Campbell Queen's University Women's A 25 40 25 35 125
5 Katlyn Dundas Brock University Women's A 79 0 0 40 119
6 Annie Foreman-Mackey McMaster University Women's A 68 0 40 0 108
7 Haley Smith Queen's University Women's A     50 50 100
Rank Name School Division Mansfield Boler Hardwood Ganaraska Total
1 Stacey Forbes University of Guelph Women's B 70 45 0 45 160
2 Amanda Wudarzewski University of Waterloo Women's B 0 50 50 50 150
3 Donna Vakalis University of Toronto Women's B 25 30 35 35 125
4 Sara Stanbury Trent University Women's B 60 0 40 20 120
5 Sara Cohan University of Toronto Women's B 47 0 20 25 92
6 Ana Komparic University of Toronto Women's B 19 25 25 19 88
7 Rosamund Lougheed University of Toronto Women's B 40 0 45 0 85
8 Jess Metuzals Queen's University Women's B 0 40 0 30 70
9 Andrea Burley Queen's University Women's B 34 0 19 17 70
10 Emily Ranft Queen's University Women's B 0 35 30 0 65
11 Samantha Demers Laurention University Women's B     0 40 40
12 Emma Biancolin Queen's University Women's B     18 18 36
13 Lauren Cook University of Guelph Women's B     15 16 31
14 Jessica Walsh University of Guelph Women's B     16 15 31
15 Leslie Dart University of Guelph Women's B     17 14 31
16 Barbie Hope York University Women's B 25 0 0 0 25
17 Dana Boehling McMaster University Women's B 0 20 0 0 20
18 Nav Shergill University of Guelph Women's B 0 0 0 0 0