2014 - Ontario University Cup Mountain Bike Race Series
Race Results - XC Race #3 - Albion Hills Conservation Area - Sunday September 28th
MEN'S A DIVISION                
Rank Name School Division Alumni Laps Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Total Time
1 Etienne Moreau Queen's University Men's A 4 0:17:04 00:17:56 0:17:46 0:18:09 1:10:55
2 Davis Ross Carleton University Men's A 4 0:17:55 00:17:55 0:18:11 0:18:07 1:12:08
3 Bryan Meyers University of Guelph Men's A 4 0:17:56 00:17:52 0:18:17 0:18:39 1:12:44
4 Cameron McPhaden Queen's University Men's A 4 0:18:03 00:18:33 0:19:00 0:19:08 1:14:44
5 Jason LeBlanc Queen's University Men's A 4 0:18:04 00:18:56 0:19:11 0:19:28 1:15:39
6 William Clarke University of Guelph Men's A 4 0:18:30 00:19:49 0:19:44 0:19:52 1:17:55
7 Mark Brouwer University of Toronto Men's A Alumni 4 0:18:53 00:19:59 0:19:58 0:19:26 1:18:16
8 Lachlan Armstrong University of Toronto Men's A 4 0:18:43 00:19:47 0:19:55 0:19:55 1:18:20
9 Alex Schmidt University of Guelph Men's A 4 0:18:29 00:20:10 0:21:05 0:20:58 1:20:42
10 David Clinhad Queen's University Men's A 4 0:19:31 00:21:09 0:20:51 0:20:35 1:22:06
11 Blake Bogden Queen's University Men's A 4 0:19:56 00:21:02 0:21:11 0:21:24 1:23:33
12 Damon Richardson Queen's University Men's A 4 0:19:28 00:21:30 0:22:22 0:22:05 1:25:25
13 Thomas Wood Carleton University Men's A 4 0:20:20 00:21:50 0:21:45 0:22:18 1:26:13
14 Adrian Chao University of Toronto Men's A Alumni 4 0:20:30 00:22:10 0:21:53 0:21:46 1:26:19
15 Andrew MacPhail University of Guelph Men's A 4 0:20:55 00:22:05 0:22:38 0:22:57 1:28:35
16 Chris Rowley McMaster Men's A 4 0:21:37 00:22:59 0:22:31 0:22:16 1:29:23
17 Jeff Waters Queen's University Men's A 4 0:20:47 00:22:19 0:23:40 0:23:37 1:30:23
18 Luke Parsons University of Guelph Men's A 4 0:21:49 00:23:21 0:24:03 0:24:14 1:33:27
19 Greg Stegeman University of Toronto Men's A 4 0:21:42 00:23:31 0:24:03 0:24:49 1:34:05
20 Ramlogan Sowamber University of Toronto Men's A Alumni 4 0:21:34 00:33:44 0:24:35 0:17:14 1:45:53
  Drew Steeves Queen's University Men's A DNF         dnf
  Chris Fruetel Queen's University Men's A   dnf 0:17:52       dnf
WOMAN'S A DIVISION                  
Rank Name School Division Alumni Laps Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Total Time
1 Elyse Niewwald McMaster Women's A 3 0:20:27 00:21:17 0:21:49   1:03:33
2 Victoria Giangrande Queen's University Women's A 3 0:20:44 00:22:13 0:21:52   1:04:49
3 Allison Sauder University of Guelph Women's A 3 0:21:38 00:24:13 0:23:10   1:09:01
4 Miriam Brauer University of Toronto Women's A 3 0:22:43 00:23:34 0:23:10   1:09:27
5 Andrea Burley Queen's University Women's A 3 0:22:42 00:23:45 0:23:01   1:09:28
6 Haley Golding Queen's University Women's A   3 0:21:36 00:22:24 0:32:24   1:16:24
MEN'S B DIVISION                  
Rank Name School Division Alumni Laps Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Total Time
1 Cameron Lawrence Queen's University Men's B 3 0:19:36 00:20:06 0:20:29   1:00:11
2 Bryn Catton University of Toronto Men's B 3 0:20:09 00:21:24 0:21:00   1:02:33
3 Dmytro Mulyava York Men's B Alumni 3 0:20:19 00:21:09 0:21:10   1:02:38
4 Jacob Mitchell McMaster Men's B 3 0:20:41 00:21:33 0:20:30   1:02:44
5 Dan Abrams University of Toronto Men's B 3 0:21:08 00:21:55 0:22:07   1:05:10
6 Spencer Robertson University of Guelph Men's B 3 0:20:53 00:22:23 0:22:25   1:05:41
7 Charles Giangrande Queen's University Men's B 3 0:22:01 00:22:38 0:21:47   1:06:26
8 Lev Ufimtsev University of Toronto Men's B 3 0:22:08 00:22:17 0:22:41   1:07:06
9 Patrick Farrell Queen's University Men's B 3 0:21:27 00:23:34 0:22:19   1:07:20
10 Michael Fader Queen's University Men's B 3 0:21:48 00:22:54 0:22:54   1:07:36
11 Greg Harries Queen's University Men's B Alumni 3 0:22:06 00:22:40 0:22:56   1:07:42
12 Peter Wen University of Toronto Men's B 3 0:22:13 00:22:43 0:23:29   1:08:25
13 Haocheng Qin University of Waterloo Men's B 3 0:21:59 00:23:28 0:24:07   1:09:34
14 Matt Norman University of Toronto Men's B 3 0:21:37 00:23:30 0:25:02   1:10:09
15 Mark Crawford University of Toronto Men's B 3 0:22:47 00:23:40 0:23:45   1:10:12
16 Jordan Carter Queen's University Men's B 3 0:22:24 00:24:35 0:23:54   1:10:53
17 Matthew Zammit McMaster Men's B 3 0:22:56 00:23:38 0:24:34   1:11:08
18 Adam Gibson University of Guelph Men's B 3 0:22:40 00:24:25 0:24:38   1:11:43
19 Alan Payro Montoy Queen's University Men's B 3 0:24:09 00:23:38 0:24:06   1:11:53
20 Samuel Dahan-Meyboom University of Toronto Men's B 3 0:23:00 00:24:04 0:24:53   1:11:57
21 Kory Sutton Queen's University Men's B 3 0:23:06 00:24:19 0:25:46   1:13:11
22 Phil Chung University of Toronto Men's B Alumni 3 0:23:17 00:23:45 0:26:14   1:13:16
23 Pascal Laperriere University of Guelph Men's B 3 0:23:30 00:24:43 0:25:19   1:13:32
24 J. B. Moffatt University of Guelph Men's B 3 0:23:37 00:25:11 0:25:41   1:14:29
25 John Xu Queen's University Men's B 3 0:24:05 00:25:33 0:26:09   1:15:47
26 Andrew Grunwald Univeristy of Guelph Men's B 3 0:24:47 00:27:04 0:26:34   1:18:25
27 Scott Waters Queen's University Men's B 3 0:24:14 00:27:58 0:27:41   1:19:53
28 Jose Mercado McMaster Men's B 3 0:25:43 00:27:27 0:28:08   1:21:18
29 Shanan Kinsella George Brown Men's B 3 0:26:19 00:28:59 0:27:38   1:22:56
30 Jarlath Byrne Rodgers University of Toronto Men's B 3 0:25:50 00:28:30 0:29:13   1:23:33
31 John Robertson Queen's University Men's B 3 0:26:26 00:27:10 0:31:14   1:24:50
32 Ankit Rajougi University of Toronto Men's B 3 0:28:08 00:34:28 0:35:09   1:37:45
33 Lakshmikanth Rabi University of Toronto Men's B 3 0:34:24 00:36:01 0:39:01   1:49:26
34 Sathya Subbiah University of Toronto Men's B 3 0:33:16 00:45:54 0:31:04   1:50:14
35 Liam Vouk Queen's University Men's B dnf         dnf
36 Ziqiao Wang University of Toronto Men's B dnf 0:34:58       dnf
37 Mike Callaghan University of Toronto Men's B   dnf 0:23:12 00:24:31     dnf
WOMAN's B DIVISION                  
Rank Name School Division Alumni Laps Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Total Time
1 Kael Deverell University of Toronto Women's B 2 0:23:27 00:25:43   0:49:10
2 Kylie Hendricks McMaster Women's B 2 0:23:55 00:25:32   0:49:27
3 Leslie Dart University of Guelph Women's B 2 0:24:16 00:25:23   0:49:39
4 Amanda Schevers Queen's University Women's B 2 0:25:00 00:26:23   0:51:23
5 Hannah Clarke Western Women's B Alumni 2 0:24:27 00:27:08     0:51:35
6 Sara Everson University of Toronto Women's B 2 0:25:28 00:27:32   0:53:00
7 Jennifer MacMillan Queen's University Women's B 2 0:25:44 00:27:30   0:53:14
8 Hayley Lapalme University of Toronto Women's B 2 0:26:43 00:26:35   0:53:18
9 Brooke Jones McMaster Women's B 2 0:26:11 00:27:59   0:54:10
10 Gillian Harries University of Guelph Women's B 2 0:24:51 00:29:46   0:54:37
11 Katya Smirnova University of Toronto Women's B 2 0:27:04 00:27:46   0:54:50
12 Emma Biancolin Queen's University Women's B 2 0:27:22 00:27:51   0:55:13
13 Alicia Oprea University of Toronto Women's B 2 0:26:49 00:28:50   0:55:39
14 Sara Pargari Cohan University of Toronto Women's B 2 0:28:02 00:28:05   0:56:07
15 Ralitza Dimova University of Guelph Women's B 2 0:27:38 00:29:17   0:56:55
16 Kathleen Neumarch University of Toronto Women's B 2 0:28:10 00:29:38   0:57:48
17 Corinne Bertoia University of Toronto Women's B 2 0:27:53 00:30:11   0:58:04
18 Stacey Forbes University of Guelph Women's B 2 0:28:52 00:31:55   1:00:47
19 Ana Komparic University of Toronto Women's B 2 0:30:16 00:32:55   1:03:11
20 Carla Nuytjens University of Toronto Women's B 2 0:35:00 00:36:20   1:11:20
21 Grace Benesch University of Toronto Women's B 2 0:34:19 00:37:17   1:11:36
22 Elvira Grolod University of Toronto Women's B 2 0:41:57 00:47:09   1:29:06
23 Megan Steeves University of Toronto Women's B 2 0:49:44 00:58:43   1:48:27
24 Jennie Hissa University of Guelph Women's B   dnf 0:25:56       dnf
We apologize for any errors - For correction please email Mike at mike@mlevesque.org
More info at Facebook: U-Cup Racing