2014 - Ontario University Cup Mountain Bike Race Series
Race #2 - Mansfield Outdoor Centre - All Events Sept 20 & 21 2014
Men's A     Time Trial Points
Rank Name School       TT crit XC Total
1 Etienne Moreau Queen's University 8 : 12 25 25 50 100
2 Cameron McPhaden Queen's University 8 : 37 20 13 45 78
3 Lachlan Armstrong University of Toronto 9 : 08 14 14 40 68
4 Blake Bogden Queen's University 9 : 29 12 20 35 67
5 Damon Richardson Queen's University 9 : 24 13 15 30 58
6 Drew Steeves Queen's University 9 : 55 9 13 25 47
7 David Clinhad Queen's University 9 : 37 11 12 20 43
8 Jason LeBlanc Queen's University 9 : 03 15 13 0 28
9 Jeff Waters Queen's University 10 : 01 8 12 0 20
  Graeme Gittrow Queen's University 9 : 29 Alumni      
                   
Men's B                  
Rank Name School       TT crit XC Total
1 Cameron Lawrence Queen's University 9 : 20 25 25 45 95
2 Luke Parsons University of Guelph 9 : 42 14 15 50 79
3 Matt Norman University of Toronto 9 : 50 12 20 40 72
4 Charles Giangrande Queen's University 9 : 22 20 13 30 63
5 Jared Lenos University of Waterloo 9 : 31 15 12 35 62
6 Michael Fader Queen's University 9 : 53 9 14 25 48
7 Samuel Dahan-Meyboom University of Toronto 9 : 52 10 12 16 38
8 Adam Gibson University of Guelph 10 : 19 7 12 19 38
9 Jordan Carter Queen's University 10 : 04 8 11 18 37
10 Mark Crawford University of Toronto 10 : 51 5 11 17 33
11 Peter Wen University of Toronto       dsq 12 20 32
12 Dan Abrams University of Toronto 9 : 50 12 11 9 32
13 Pascal Laperriere University of Guelph 10 : 21 6 11 14 31
14 Brett Hilker University of Guelph 11 : 02 4 13 13 30
15 Patrick Farrell Queen's University 9 : 46 13 13 0 26
16 Jose Mercado McMaster 11 : 18 3 11 10 24
17 John Robertson Queen's University 11 : 38 1 12 8 21
18 Scott Waters Queen's University 12 : 13 1 13 0 14
19 Kiyo Campbell University of Guelph 11 : 36 2 11 0 13
20 Mark Duncan University of Toronto 12 : 20 1 12 0 13
21 Steve McMaster McMaster 12 : 35 1 11 0 12
  Alex Payuter McMaster 11 : 10 Alumni      
                   
Women's A                  
Rank Name School       TT crit XC Total
1 Haley Golding Queen's University 10 : 09 20 25 45 90
2 Andrea Burley Queen's University 10 : 12 15 15 50 80
3 Miriam Brauer University of Toronto 11 : 01 14 14 40 68
4 Allison Sauder University of Guelph 9 : 43 25 20 0 45
                   
Women's B                  
Rank Name School       TT crit XC Total
1 Kael Deverell University of Toronto 10 : 48 25 13 45 83
2 Leslie Dart University of Guelph 11 : 18 20 20 40 80
3 Kylie Hendricks McMaster 11 : 23 15 13 50 78
4 Amanda Schevers Queen's University 11 : 54 13 25 35 73
5 Brooke Jones McMaster 11 : 48 14 15 30 59
6 Alicia Oprea University of Toronto 12 : 02 12 12 25 49
7 Katya Smirnova University of Toronto 12 : 15 11 14 17 42
8 Ralitza Dimova University of Guelph 13 : 04 7 12 20 39
9 Hayley Lapalme University of Toronto 12 : 44 9 12 18 39
10 Corinne Bertoia University of Toronto 12 : 39 10 13 16 39
11 Leslie Ewing University of Toronto 13 : 00 8 12 15 35
12 Paige Clarke University of Toronto 16 : 18 5 13 14 32
13 Ana Komparic University of Toronto 13 : 22 6 12 0 18