2014 - Ontario University Cup Mountain Bike Race Series
Race Results - XC Race #2 - Mansfield Outdoor Centre - Sunday September 21st
MEN A DIVISION                  
Rank Name School Division Alumni Laps Lap 1 Lap 2 Hornet Lap Total Time Points
      1 Etienne Moreau Queen's University Men's A 2 0:20:05 00:20:32 0:40:37 50
      2 Cameron McPhaden Queen's University Men's A 2 0:20:59 00:21:13 0:42:12 45
      3 Jason LeBlanc Queen's University Men's A Alumni 2 0:21:09 00:22:52 0:44:01  
      4 Lachlan Armstrong University of Toronto Men's A 2 0:22:51 00:23:42 0:46:33 40
      5 Blake Bogden Queen's University Men's A 2 0:23:20 00:24:31 0:47:51 35
      6 Damon Richardson Queen's University Men's A 2 0:23:36 00:24:54 0:48:30 30
      7 Drew Steeves Queen's University Men's A 2 0:24:15 00:24:54 0:49:09 25
      8 David Clinhad Queen's University Men's A 2 0:24:14 00:25:01 0:49:15 20
      9 Graeme Gittrow Queen's University Men's A Alumni 2 0:25:35 00:28:02 0:53:37  
  Scott Waters Queen's University Men's A   dnf          
WOMANS A DIVISION                  
1 Andrea Burley Queen's University Women's A 2 0:26:16 00:27:25 0:53:41 50
2 Haley Golding Queen's University Women's A 2 0:27:41 00:27:40 0:55:21 45
3 Miriam Brauer University of Toronto Women's A   2 0:28:38 00:30:24   0:59:02 40
MEN B DIVISION                  
Rank Name School Division Alumni Laps Lap 1 Lap 2 Lap3 Total Time Points
      1 Luke Parsons University of Guelph Men's B 3 0:18:04 00:18:42 0:19:04 0:55:50 50
      2 Cameron Lawrence Queen's University Men's B 3 0:18:01 00:19:25 0:19:16 0:56:42 45
      3 Matt Norman University of Toronto Men's B 3 0:18:05 00:19:30 0:20:09 0:57:44 40
      4 Jared Lenos University of Waterloo Men's B 3 0:18:38 00:19:53 0:19:15 0:57:46 35
      5 Charles Giangrande Queen's University Men's B 3 0:19:03 00:19:39 0:19:10 0:57:52 30
      6 Michael Fader Queen's University Men's B 3 0:18:55 00:19:53 0:20:07 0:58:55 25
      7 Peter Wen 40 Men's B 3 0:19:22 00:20:07 0:20:10 0:59:39 20
      8 Adam Gibson University of Guelph Men's B 3 0:19:50 00:20:30 0:20:59 1:01:19 19
      9 Jordan Carter Queen's University Men's B 3 0:19:53 00:21:33 0:21:12 1:02:38 18
    10 Mark Crawford University of Toronto Men's B 3 0:20:23 00:21:26 0:20:58 1:02:47 17
    11 Samuel Dahan-Meyboom University of Toronto Men's B 3 0:19:28 00:22:13 0:21:20 1:03:01 16
    12 Haocheng Qin University of Waterloo Men's B 3 0:20:17 00:21:26 0:22:25 1:04:08 15
    13 Pascal Laperriere University of Guelph Men's B 3 0:22:06 00:22:05 0:20:39 1:04:50 14
    14 Brett Hilker University of Guelph Men's B 3 0:20:50 00:22:14 0:21:53 1:04:57 13
    15 Christopher Pond University of Guelph Men's B 3 0:21:16 00:22:33 0:22:37 1:06:26 12
    16 Alex Payuter McMaster Men's B Alumni 3 0:22:41 00:24:02 0:26:05 1:12:48  
    17 Scott Waters Queen's University Men's B 3 0:23:05 00:26:12 0:24:08 1:13:25 11
    18 Jose Mercado McMaster Men's B 3 0:23:00 00:24:59 0:27:33 1:15:32 10
    19 Dan Abrams University of Toronto Men's B 3 0:37:15 00:19:29 0:20:06 1:16:50 9
    20 John Robertson Queen's University Men's B 3 0:25:14 00:26:02 0:25:53 1:17:09 8
  Steve McMaster McMaster Men's B dnf    
  Patrick Farrell Queen's University Men's B   dnf 0:18:30        
WOMAN B DIVISION                  
Rank Name School Division Alumni Laps Lap 1 Lap 2   Total Time Points
      1 Kylie Hendricks McMaster Women's B 2 0:21:46 00:22:17   0:44:03 50
      2 Kael Deverell University of Toronto Women's B 2 0:22:31 00:22:43   0:45:14 45
      3 Leslie Dart University of Guelph Women's B 2 0:22:43 00:23:20   0:46:03 40
      4 Amanda Schevers Queen's University Women's B 2 0:23:23 00:24:04   0:47:27 35
      5 Brooke Jones McMaster Women's B 2 0:24:06 00:25:21   0:49:27 30
      6 Alicia Oprea University of Toronto Women's B 2 0:24:58 00:25:16   0:50:14 25
      7 Ralitza Dimova University of Guelph Women's B 2 0:24:50 00:26:18   0:51:08 20
      8 Emma Biancolin Queen's University Women's B 2 0:24:53 00:26:16   0:51:09 19
      9 Hayley Lapalme University of Toronto Women's B 2 0:24:57 00:26:28   0:51:25 18
    10 Katya Smirnova University of Toronto Women's B 2 0:26:01 00:26:58   0:52:59 17
    11 Corinne Bertoia University of Toronto Women's B 2 0:26:31 00:28:12   0:54:43 16
    12 Leslie Ewing University of Toronto Women's B 2 0:28:01 00:29:24   0:57:25 15
    13 Paige Clarke University of Toronto Women's B 2 0:30:42 00:32:04   1:02:46 14
  Sara Everson University of Toronto Women's B dnf 0:24:34     dnf  
  Jennie Hissa University of Guelph Women's B   dnf 0:25:19     dnf  
We apologize for any errors - For correction please email Mike at mike@mlevesque.org
More info at Facebook: U-Cup Racing