2014 - Ontario University Cup Mountain Bike Race Series
Race Results - Race #1 - Hardwood Ski and Bike - Sunday September 14th
Men's A  
Place Name School Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Total Time
                1 Etienne Moreau Queen's University 0:14:27 00:15:09 0:15:09 0:15:15 1:00:00
                2 Alex Lefebvre(Alumni) University of Guelph 0:15:30 0:15:35 00:15:44 0:16:07 1:02:56
                3 Cameron McPhaden Queen's University 0:15:22 00:15:40 0:16:32 0:15:59 1:03:33
                4 Alex Schmidt University of Guelph 0:15:45 00:15:31 0:15:50 0:17:00 1:04:06
                5 Jason LeBlanc Queen's University 0:15:30 00:15:46 0:16:30 0:16:58 1:04:44
                6 William Clarke University of Guelph 0:15:11 0:16:20 00:17:06 0:17:33 1:06:10
                7 Scott Lynch University of Waterloo 0:16:45 00:16:51 0:16:40 0:16:42 1:06:58
                8 Lachlan Armstrong University of Toronto 0:16:52 00:17:00 0:17:21 0:17:35 1:08:27
                9 Chris McKnight(Alumni) University of Toronto 0:17:07 00:17:40 0:18:15 0:18:17 1:11:19
              10 Thomas Wood(Alumni) Carleton University 0:17:11 00:17:49 0:18:10 0:18:16 1:11:26
              11 Chris Fretel Queen's University 0:15:59 00:17:15 0:17:27 0:20:55 1:11:36
              12 Damon Richardson Queen's University 0:17:18 00:18:07 0:18:31 0:18:43 1:12:39
              13 Adrian Cheo(Alumni) University of Toronto 0:17:52 00:18:34 0:18:51 0:19:28 1:14:45
              14 Jeff Waters Queen's University 0:18:31 00:19:03 0:19:25 0:19:17 1:16:16
              15 Matt Reid Queen's University 0:19:05 00:19:54 0:19:24 0:19:32 1:17:55
              16 Adrew MacPhaul(Alumni) University of Guelph 0:18:26 0:20:26 00:20:05 0:19:29 1:18:00
              17 Ramlogan Sowamber University of Toronto 0:21:46 00:17:25 0:22:28 0:21:43 1:23:22
 DNF  Davis Ross Carleton University 0:14:35 00:20:02     dnf
Women's A  
Place Name School Lap 1 Lap 2 Lap 3 Total Time
                1 Elyse Niewwald McMaster 0:18:48 00:19:12 0:18:43 0:56:43
                2 Allison Sauder University of Guelph 0:19:10 00:19:08 0:18:27 0:56:45
                3 Victoria Giangrande Queen's University 0:21:35 00:18:48 0:18:42 0:59:05
                4 Sarah Lynch University of Guelph 0:19:34 00:20:13 0:20:14 1:00:01
                5 Andrea Burley Queen's University 0:20:03 00:20:02 0:20:32 1:00:37
                6 Haley Golding Queen's University 0:20:07 00:21:06 0:20:54 1:02:07
Men's B  
Place Name School Lap 1 Lap 2 Lap 3 Total Time  
1 Blake Bogden Queen's University 0:12:19 00:14:08 0:14:30 0:40:57  
2 Cameron Lawrence Queen's University 0:12:59 00:15:00 0:15:27 0:43:26  
3 Spencer Robertson University of Guelph 0:12:50 00:15:01 0:15:37 0:43:28  
4 Jacob Mitchell McMaster 0:13:47 00:14:37 0:15:07 0:43:31  
5 Dmytro Mulyava (Alumni) York 0:13:35 00:15:07 0:14:50 0:43:32  
6 Patrick Farrell Queen's University 0:13:40 00:15:01 0:15:18 0:43:59  
7 Michael Fader Queen's University 0:13:34 00:16:10 0:14:58 0:44:42  
8 Jinhoo Kim McMaster 0:14:43 00:15:59 0:15:38 0:46:20  
9 Jared Lenos Waterloo 0:13:57 00:16:19 0:16:07 0:46:23  
10 Charles Giangrande Queen's University 0:14:13 00:16:32 0:15:39 0:46:24  
11 Matt Ivorn… University of Toronto 0:15:09 00:16:22 0:16:01 0:47:32  
12 Adam Gibson University of Guelph 0:14:20 00:16:48 0:16:35 0:47:43  
13 Chad Markham Laurentian 0:15:46 00:16:23 0:15:40 0:47:49  
14 Haocheng Qin University of Waterloo 0:14:37 00:16:50 0:16:24 0:47:51  
15 Christopher Pond University of Guelph 0:14:27 00:17:08 0:16:48 0:48:23  
16 Dan Abrams University of Toronto 0:15:33 00:16:34 0:16:42 0:48:49  
17 Kory Sutton Queen's University 0:14:52 00:17:44 0:17:20 0:49:56  
18 Matthew Zammit McMaster 0:18:23 00:14:48 0:16:57 0:50:08  
19 Alan Payro Montoy Queen's University 0:15:14 00:16:52 0:18:40 0:50:46  
20 Hectes Valdia McMaster 0:15:44 00:17:23 0:17:43 0:50:50  
21 Samuel Dahon-Mayboom University of Toronto 0:15:29 00:17:45 0:17:37 0:50:51  
22 Jordan Carter Queen's University 0:14:55 00:19:00 0:17:19 0:51:14  
23 Matt Rundle University of Guelph 0:15:50 00:18:03 0:17:50 0:51:43  
24 J. B. Moffatt University of Guelph 0:16:26 00:17:50 0:17:28 0:51:44  
25 Richard Pougnet McMaster 0:16:29 00:18:20 0:18:13 0:53:02  
26 Mike Callaghan University of Toronto 0:16:38 00:18:55 0:17:33 0:53:06  
27 Pascal Laperriere University of Guelph 0:17:09 00:18:53 0:18:41 0:54:43  
28 John Xu Queen's University 0:16:48 00:19:26 0:18:49 0:55:03  
29 Mark Crawford University of Toronto 0:16:35 00:19:36 0:19:06 0:55:17  
30 Andrew Grunwald Univeristy of Guelph 0:17:39 00:20:18 0:19:36 0:57:33  
31 Jose Mercado McMaster 0:18:18 00:19:33 0:19:49 0:57:40  
32 Paul Wymere McMaster 0:18:20 00:19:32 0:21:02 0:58:54  
33 John Robertson Queen's University 0:18:17 00:21:32 0:21:50 1:01:39  
34 Connor Dobson Waterloo 0:18:24 00:22:36 0:21:42 1:02:42  
35 James McMurray University of Guelph 0:19:27 00:21:55 0:21:23 1:02:45  
36 Jackson Waite McMaster 0:20:55 00:22:07 0:21:40 1:04:42  
37 Scott Waters Queen's University 0:21:19 00:22:45 0:20:39 1:04:43  
38 Ankit Rajougi University of Toronto 0:20:37 00:22:05 0:22:35 1:05:17  
39 Jason Mukhi University of Toronto 0:21:31 00:22:37 0:21:39 1:05:47  
40 Aleck Wu University of Toronto 0:19:00 00:27:06 0:20:20 1:06:26  
41 Tom Reid Queen's University 0:20:54 00:23:49 0:23:17 1:08:00  
42 Mark Dunca University of Toronto 0:16:24 00:28:23 0:23:50 1:08:37  
43 Simon Martin University of Guelph 0:20:59 00:24:55 0:23:57 1:09:51  
44 Dylan Seago University of Toronto 0:25:19 00:28:27 0:33:32 1:27:18  
45 Arsalan MGMghtader University of Toronto 0:28:16 00:33:29 0:29:17 1:31:02  
46 Sathya Subbiah University of Toronto 0:25:03 00:34:28 0:32:50 1:32:21  
47 Joe Schatenburg University of Guelph 0:52:19     dnf  
Women's B  
Place Name School Lap 1 Lap 2 Total Time  
1 Kael Deverell University of Toronto 0:18:19 00:17:52   0:36:11  
2 Hannah Clarke Western 0:18:37 00:18:24   0:37:01  
3 Gillian Harries University of Guelph 0:18:15 00:19:09   0:37:24  
4 Leslie Dart University of Guelph 0:19:16 00:19:12   0:38:28  
5 Jennifer MacMillan Queen's University 0:19:41 00:19:56   0:39:37  
6 Amanda schevers Queen's University 0:19:38 00:20:34   0:40:12  
7 Kylie Hendricks McMaster 0:20:05 00:20:11   0:40:16  
8 Sara Everson University of Toronto 0:20:13 00:20:14   0:40:27  
9 Brooke Jones McMaster 0:19:47 00:20:57   0:40:44  
10 Hayley Lapalme University of Toronto 0:20:57 00:20:46   0:41:43  
11 Jennie Hissa University of Guelph 0:21:49 00:20:28   0:42:17  
12 Alicia Oprea University of Toronto 0:21:44 00:22:49   0:44:33  
13 Ralitza Dimova University of Guelph 0:22:51 00:23:12   0:46:03  
14 Corinne Bertvia University of Toronto 0:23:41 00:24:19   0:48:00  
15 Carla Nuytjens University of Toronto 0:24:52 00:24:33   0:49:25  
16 Katya Smirnova University of Toronto 0:23:25 00:26:15   0:49:40  
17 Leslie Ewing University of Toronto 0:24:15 00:26:47   0:51:02  
18 Dee Muszynski University of Guelph 0:25:00 00:30:23   0:55:23  
19 Paige Clarke University of Toronto 0:27:19 00:28:46   0:56:05  
20 Grace Benesch University of Toronto 0:25:02 00:31:26   0:56:28  
21 Camila Sandez University of Toronto 0:29:18 00:28:12   0:57:30  
22 Megan Steeves University of Toronto 0:38:16 00:41:06   1:19:22  
   
We apologize for any errors - For correction please email Mike at mike@mlevesque.org
More info at Facebook: U-Cup Racing