2014 - Ontario University Cup Mountain Bike Race Series
Overall Individual Standings - As of race results #3 (Sept 30, 2014)
MEN'S A DIVISION                    
Rank Name School Division Alumni Hardwood Crit TT XC Albion Ganaraska Total
1 Etienne Moreau Queen's University Men's A 50 25 25 50 50 200
2 Cameron McPhaden Queen's University Men's A 45 13 20 45 35 158
3 Blake Bogden Queen's University Men's A 25 20 12 35 17 109
4 Lachlan Armstrong University of Toronto Men's A 20 14 14 40 20 108
5 Jason LeBlanc Queen's University Men's A 35 13 15 0 30 93
6 Damon Richardson Queen's University Men's A 17 15 13 30 16 91
7 David Clinhad Queen's University Men's A 0 12 11 20 18 61
8 Alex Schmidt University of Guelph Men's A 40 0 0 0 19 59
9 William Clarke University of Guelph Men's A 30 0 0 0 25 55
10 Luke Parsons University of Guelph Men's A 0 8 7 25 11 51
11 Jeff Waters Queen's University Men's A 16 12 8 0 12 48
12 Drew Steeves Queen's University Men's A 0 13 9 25 0 47
13 Davis Ross Carleton University Men's A 0 0 0 0 45 45
14 Thomas Wood Carleton University Men's A 19 0 0 0 15 34
15 Andrew MacPhail University of Guelph Men's A 15 0 0 0 14 29
16 Scott Lynch University of Waterloo Men's A 25 0 0 0 0 25
17 Chris Fruetel Queen's University Men's A 18 0 0 0 0 18
  Aaron Thomas McMaster Men's A 0 0 0 0 0 0
  Chris McKnight University of Toronto Men's A 0 0 0 0 0 0
  Bryan Meyers University of Guelph Men's A 0 0 0 0 40  
  Chris Rowley McMaster Men's A 0 0 0 0 13  
  Greg Stegeman University of Toronto Men's A 0 0 0 0 10  
MEN'S B DIVISION         Mansfield      
Rank Name School Division Alumni Hardwood Crit TT XC Albion Ganaraska Total
1 Cameron Lawrence Queen's University Men's B 45 25 25 45 50 190
2 Charles Giangrande Queen's University Men's B 18 13 20 30 25 106
3 Matt Norman University of Toronto Men's B 17 20 12 40 15 104
4 Michael Fader Queen's University Men's B 25 14 9 25 18 91
5 Jared Lenos University of Waterloo Men's B 19 12 15 35 0 81
6 Dan Abrams University of Toronto Men's B 12 11 12 9 35 79
7 Luke Parsons University of Guelph Men's B 0 15 14 50 0 79
8 Jacob Mitchell McMaster Men's B 35 0 0 0 40 75
9 Patrick Farrell Queen's University Men's B 30 13 13 0 19 75
10 Spencer Robertson University of Guelph Men's B 40 0 0 0 30 70
11 Adam Gibson University of Guelph Men's B 16 12 7 19 11 65
12 Jordan Carter Queen's University Men's B 5 11 8 18 13 55
13 Samuel Dahan-Meyboom University of Toronto Men's B 6 12 10 16 9 53
14 Mark Crawford University of Toronto Men's B 5 11 5 17 14 52
15 Peter Wen University of Toronto Men's B 0 12 dsq 20 17 49
16 Bryn Catton University of Toronto Men's B 0 0 0 0 45 45
17 Pascal Laperriere University of Guelph Men's B 5 11 6 14 7 43
18 Jose Mercado McMaster Men's B 5 11 3 10 5 34
19 John Robertson Queen's University Men's B 5 12 1 8 5 31
20 Brett Hilker University of Guelph Men's B 0 13 4 13 0 30
21 Haocheng Qin University of Waterloo Men's B 14 0 0 0 16 30
22 Scott Waters Queen's University Men's B 5 13 1 0 5 24
23 Matthew Zammit McMaster Men's B 9 0 0 0 12 21
24 Jinhoo Kim McMaster Men's B 20 0 0 0 0 20
25 Lev Ufimtsev University of Toronto Men's B 0 0 0 0 20 20
26 Kory Sutton Queen's University Men's B 11 0 0 0 8 19
27 Alan Payro Montoy Queen's University Men's B 8 0 0 0 10 18
28 Chad Markham Laurentian Men's B 15 0 0 0 0 15
29 Christopher Pond University of Guelph Men's B 13 0 0 0 0 13
30 Kiyo Campbell University of Guelph Men's B 0 11 2 0 0 13
31 Mark Duncan University of Toronto Men's B 0 12 1 0 0 13
32 Steve McMaster McMaster Men's B 0 11 1 0 0 12
33 J. B. Moffatt University of Guelph Men's B 5 0 0 0 6 11
34 Andrew Grunwald Univeristy of Guelph Men's B 5 0 0 0 5 10
35 Ankit Rajougi University of Toronto Men's B 5 0 0 0 5 10
36 John Xu Queen's University Men's B 5 0 0 0 5 10
37 Sathya Subbiah University of Toronto Men's B 5 0 0 0 5 10
38 Hectes Valdia McMaster Men's B 7 0 0 0 0 7
39 Aleck Wu University of Toronto Men's B 5 0 0 0 0 5
40 Connor Dobson University of Waterloo Men's B 5 0 0 0 0 5
41 Dylan Seago University of Toronto Men's B 5 0 0 0 0 5
42 Jackson Waite McMaster Men's B 5 0 0 0 0 5
43 James McMurray University of Guelph Men's B 5 0 0 0 0 5
44 Jarlath Byrne Rodgers University of Toronto Men's B 0 0 0 0 5 5
45 Jason Mukhi University of Toronto Men's B 5 0 0 0 0 5
46 Lakshmikanth Rabi University of Toronto Men's B 0 0 0 0 5 5
47 Matt Rundle University of Guelph Men's B 5 0 0 0 0 5
48 Mike Callaghan University of Toronto Men's B 5 0 0 0 0 5
49 Richard Pougnet McMaster Men's B 5 0 0 0 0 5
50 Shanan Kinsella George Brown Men's B 0 0 0 0 5 5
51 Simon Martin University of Guelph Men's B 5 0 0 0 0 5
  Arsalan Mir-Moghtadaei University of Toronto Men's B 0 0 0 0 0 0
  Joe Schatenburg University of Guelph Men's B 0 0 0 0 0 0
  Liam Vouk Queen's University Men's B 0 0 0 0 0 0
  Ziqiao Wang University of Toronto Men's B 0 0 0 0 0 0
  Paul Wigmore McMaster Men's B 0 0 0 0 0 0
WOMAN'S "A" DIVISION         Mansfield      
Rank Name School Division Alumni Hardwood Crit TT XC Albion Ganaraska Total
1  Andrea Burley   Queen's University   Women's A  30 15 15 50 30 140
1 Haley Golding Queen's University Women's A 25 25 20 45 25 140
3 Allison Sauder University of Guelph Women's A 45 20 25 0 40 130
4 Miriam Brauer University of Toronto Women's A 0 14 14 40 35 103
5 Elyse Nieuwold McMaster Women's A 50 0 0 0 50 100
6 Victoria Giangrande Queen's University Women's A 40 0 0 0 45 85
7 Sarah Lynch University of Guelph Women's A 35 0 0 0 0 35
WOMAN'S "B" DIVISION         Mansfield      
Rank Name School Division Alumni Hardwood Crit TT XC Albion Ganaraska Total
1 Kael Deverell University of Toronto Women's B 50 13 25 45 50 183
2 Leslie Dart University of Guelph Women's B 40 20 20 40 40 160
3 Kylie Hendricks McMaster Women's B 25 13 15 50 45 148
4 Amanda Schevers Queen's University Women's B 30 25 13 35 35 138
5 Brooke Jones McMaster Women's B 19 15 14 30 19 97
6 Alicia Oprea University of Toronto Women's B 16 12 12 25 15 80
7 Hayley Lapalme University of Toronto Women's B 18 12 9 18 20 77
8 Katya Smirnova University of Toronto Women's B 12 14 11 17 17 71
9 Ralitza Dimova University of Guelph Women's B 15 12 7 20 13 67
10 Corinne Bertoia University of Toronto Women's B 14 13 10 16 11 64
11 Gillian Harries University of Guelph Women's B 45 0 0 0 18 63
12 Jennifer MacMillan Queen's University Women's B 35 0 0 0 25 60
13 Sara Everson University of Toronto Women's B 20 0 0 0 30 50
14 Leslie Ewing University of Toronto Women's B 11 12 8 15 0 46
15 Paige Clarke University of Toronto Women's B 9 13 5 14 0 41
16 Emma Biancolin Queen's University Women's B 0 0 0 19 16 35
17 Ana Komparic University of Toronto Women's B 0 12 6 0 9 27
18 Carla Nuytjens University of Toronto Women's B 13 0 0 0 8 21
19 Jennie Hissa University of Guelph Women's B 17 0 0 0 0 17
20 Grace Benesch University of Toronto Women's B 8 0 0 0 7 15
21 Sara Pargari Cohan University of Toronto Women's B 0 0 0 0 14 14
22 Kathleen Neumarch University of Toronto Women's B 0 0 0 0 12 12
23 Megan Steeves University of Toronto Women's B 6 0 0 0 5 11
24 Stacey Forbes University of Guelph Women's B 0 0 0 0 10 10
25 Dee Muszynski University of Guelph Women's B 10 0 0 0 0 10
26 Camila Sandez University of Toronto Women's B 7 0 0 0 0 7
27 Elvira Grolod University of Toronto Women's B 0 0 0 0 6   6
We apologize for any errors - For correction please email Mike at mike@mlevesque.org
More info at Facebook: U-Cup Racing