2015 - Ontario University Cup Mountain Bike Race Series
Race Results - Race #2 - Mansfield Outdoor Centre - Saturday / Sunday September 19/20
          TT   Cross Country            
Weekend Ranking (3 events combined) Rider Division Plate Crit Time Points Lap 1 Lap 2 Lap 3 Total XC Total Weekend Points University / College Alumni
1 Cameron McPhaden Men's A 306 20 7:09 25 0:20:07 0:20:27 0:20:32 1:01:06 50 95 Queens University  
2 Alex Schmidt Men's A 245 15 7:20 20 0:20:32 0:21:16 0:21:44 1:03:32 45 80 University of Guelph  
3 Stuart Thibert Men's A 305 13 7:35 15 0:21:04 0:21:39 0:21:41 1:04:24 40 68 Queens University  
4 Blake Bogden Men's A 312 12 7:51 14 0:22:03 0:23:10 0:22:53 1:08:06 30 56 Queens University  
5 Cam Lawrence Men's A 311 25 8:12 10 0:23:16 0:24:39 0:24:48 1:12:43 20 55 Queens University  
6 Leo Ufimtsev Men's A 350 13 7:58 12 0:22:49 0:23:18 0:22:59 1:09:06 25 50 University of Toronto  
7 Ryan Marks Men's A 314 13 7:58 13 0:23:28 0:25:11 0:24:43 1:13:22 19 45 Queens University  
8 Matt Norman Men's A 329 13 8:15 9 0:23:37 0:24:59 0:25:34 1:14:10 17 39 University of Toronto  
9 Samuel Dohan-Meyboom Men's A 330 12 7:58 11 0:24:04 0:26:28 0:27:19 1:17:51 15 38 University of Toronto  
10 David Klaver Men's A 366     0:21:13 0:21:31 0:21:42 1:04:26 35 35 McMaster University  
11 Greg Stegeman Men's A 336 12 8:28 8 0:26:34 0:27:22 0:26:31 1:20:27 14 34 University of Toronto  
12 Dan Abrams Men's A 358     0:24:39 0:24:40 0:24:50 1:14:09 18 18 University of Toronto  
13 Andrew MacPhail Men's A 360     0:24:36 0:26:17 0:25:37 1:16:30 16 16 University of Toronto  
  Thomas Wood Men's A 317 7:52   0:22:46 0:24:06 0:24:31 1:11:23   Carleton Alumni
  Jeff Waters Men's A 369       0:26:01 0:27:29 0:26:34 1:20:04     Queens University Alumni
1 Patrick Farrell Men's B 303 25 8:08 25 0:19:06 0:20:12 0:20:16 0:59:34 50 100 Queens University  
2 Peter Wen Men's B 338 20 8:14 20 0:20:03 0:20:54 0:21:10 1:02:07 45 85 University of Toronto  
3 Michael Fader Men's B 304 15 8:24 14 0:19:57 0:21:15 0:21:02 1:02:14 40 69 Queens University  
4 Evan Andersen Men's B 247 13 8:32 11 0:21:25 0:22:09 0:21:27 1:05:01 35 59 University of Toronto  
5 Pascal Laperriere Men's B 319 12 8:40 10 0:21:24 0:21:57 0:22:08 1:05:29 30 52 University of Guelph  
6 Dmytri Kazymyrov Men's B 331 12 8:44 8 0:21:41 0:21:50 0:21:59 1:05:30 25 45 University of Toronto  
7 Jared Lenos Men's B 340 12 8:31 12 0:21:29 0:22:41 0:22:04 1:06:14 20 44 University of Waterloo  
8 Mike Weersink Men's B 307 12 8:40 10 0:21:40 0:22:51 0:22:35 1:07:06 18 40 Queens University  
9 Matt Rundle Men's B 320 13 8:48 7 0:21:23 0:22:17 0:23:00 1:06:40 19 39 University of Guelph  
10 Chris Hatton Men's B 308 13 8:28 13 0:20:29 0:21:34 0:35:43 1:17:46 12 38 Queens University  
11 John Robertson Men's B 315 12 9:09 6 0:23:05 0:24:54 0:23:45 1:11:44 17 35 Queens University  
12 Alex Coates Men's B 323 12 9:43 5 0:23:25 0:24:32 0:24:32 1:12:29 16 33 McMaster University  
13 Ranen Dahan Men's B 333 13 9:15 5 0:23:11 0:24:19 0:25:17 1:12:47 15 33 University of Guelph  
14 Brandon Fawkes Men's B 353 11 9:15 5 0:23:58 0:24:45 0:25:38 1:14:21 14 30 University of Toronto  
15 Alex Paynter Men's B 321 11 9:33 5 0:24:09 0:26:06 0:26:16 1:16:31 13 29 McMaster University  
16 Peter Silins Men's B 310 14 8:18 15     29 Queens University  
17 Jose Mercado Men's B 322 12 9:36 5 0:25:24 0:27:49 0:27:25 1:20:38 11 28 McMaster University  
18 Mahdi Shaghaghi Men's B 354 11 10:03 5 0:26:02 0:27:52 0:27:44 1:21:38 10 26 University of Toronto  
19 Victor Lee Men's B 351 11 11:36 5 0:30:23 0:31:45 0:36:43 1:38:51 7 23 University of Toronto  
20 Ashraf Nahle Men's B 356 12 11:14 5 0:36:50 0:31:25 0:32:18 1:40:33 5 22 University of Toronto  
21 Anthony Nassif Men's B 355 11 13:19 5 0:37:58 0:48:05 1:26:03 5 21 University of Toronto  
22 Billy Graydon Men's B 341 11 14:54 5 0:54:48 0:42:53 1:37:41 5 21 University of Toronto  
23 Lakshmikanth Rabi Men's B 352 11 13:20 5 0:34:53 0:34:41 0:33:47 1:43:21 5 21 University of Toronto  
24 Dylan Seago Men's B 342 11 11:18 5 0:33:37 0:35:55 0:36:21 1:45:53 5 21 University of Toronto  
25 Rajer Sowamber Men's B 372     0:28:47 0:32:14 0:30:31 1:31:32 9 9 University of Toronto  
26 Jeffrey Zabel Men's B 373     0:39:13 0:28:03 0:24:08 1:34:39 8 8 McMaster University  
27 Isaac Jackiw Men's B 367     0:37:55 0:28:56 0:32:35 1:39:26 6 6 McMaster University  
28 Jasper Lim Men's B 374     0:46:07 0:45:32 1:31:39 5 5 University of Toronto  
29 Kieran Zimmer Men's B 371     0:37:33 0:37:44 0:26:21 1:41:38 5 5 University of Toronto  
30 Mohammad Ali Sabowabi Men's B 368     0:36:45 0:30:37 0:37:09 1:44:31 5 5 McMaster University  
31 Carlos Orellana Men's B 365       0:46:36     dnf     McMaster University  
1 Andrea Burley Women's A 316 14 8:30 20 0:24:33 0:25:46 0:26:15 1:16:34 45 79 Queens University  
1 Hannah Simms Women's A 309 25 9:00 14 0:26:45 0:26:51 0:26:28 1:20:04 40 79 Queens University  
2 Allison Sauder Women's A 301 15 8:13 25 0:27:49 0:29:08 0:25:17 1:22:14 35 75 University of Guelph  
3 Kael Deverell Women's A 326 13 8:53 15 0:26:49 0:29:53 0:27:55 1:24:37 30 58 University of Toronto  
4 Ioana Stanca Women's A 327 13 9:03 13 0:28:14 0:28:25 0:28:07 1:24:46 25 51 York University Alumna
5 Soren Meeuwisse Women's A 362     0:23:30 0:23:39 0:23:28 1:10:37 50 50 McMaster University  
6 Leslie Norris Women's A 328 13 9:21 11 0:29:50 0:30:47 0:30:03 1:30:40 20 44 University of Toronto  
7 Alicia Oprea Women's A 332 13 10:21 10 0:34:42 0:34:03 0:37:13 1:45:58 17 40 University of Toronto  
8 Gillian Harries Women's A 318 20 9:19 12     32 University of Guelph  
9 Paige Foxcroft Women's A 364     0:28:50 0:30:57 0:33:28 1:33:15 19 19 McMaster University  
10 Hayley Lapalme Women's A 359     0:32:32 0:34:23 0:36:11 1:43:06 18 18 University of Toronto  
1 Amanda Schevers Women's B 302 25 9:21 25 0:24:20 0:26:08   0:50:28 50 100 Queens University  
2 Ralitza Dimova Women's B 325 20 9:49 20 0:29:19 0:27:50   0:57:09 40 80 University of Guelph  
3 Corinne Bertoia Women's B 334 13 10:12 15 0:31:18 0:26:53   0:58:11 35 63 University of Toronto  
4 Pauline Sawicki Women's B 335 13 12:14 12 0:28:09 0:30:32   0:58:41 30 55 University of Toronto  
5 Tessa Brinklow Women's B 343 13 12:14 12 0:32:50 0:34:08   1:06:58 25 50 University of Toronto  
6 Camila Sanchez Women's B 337 13 11:23 14 0:38:49 0:32:32   1:11:21 20 47 University of Toronto  
7 Katya Smirnova Women's B 357       0:27:02 0:28:15   0:55:17 45 45 University of Toronto  
8 Paige Clarke Women's B 324 15 13:14 10 0:46:48   dnf 0 25 University of Toronto  
9 Kaitlyn Pinkett Women's B 313 14 11:47 13 0:47:01     dnf   27 Queens University  
We apologize for any errors - For correction please email Mike at mike@mlevesque.org
More info at Facebook: U-Cup Racing