2017 - Ontario University Cup Mountain Bike Race Series 
Results - Race # 4 - Hardwood Hills  - Sun Oct 1, 2017
Men's A                  
Place Name School   Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Total Time Points
1 Andrew Jonker Queens University   0:12:50 00:13:15 0:13:19 0:13:35 0:52:59 50
2 Cameron McPhaden Queens University   0:12:50 00:13:14 0:13:22 0:13:34 0:53:00 45
3 Jack Padega Queens University   0:13:14 00:13:19 0:14:11 0:14:16 0:55:00 40
4 Ryan Jonker Queens University   0:13:10 00:13:25 0:14:11 0:14:16 0:55:02 35
5 Chris Hatton Queens University   0:13:31 00:13:56 0:13:53 0:13:48 0:55:08 30
6 Stuart Thibert Queens University   0:13:37 00:13:56 0:13:55 0:13:42 0:55:10 25
7 Kevin Simms Queens University alumni 0:14:04 00:13:56 0:14:18 0:13:56 0:56:14  
8 Cole Schumacher Queens University   0:13:15 00:14:15 0:14:45 0:15:26 0:57:41 20
9 Bret Waghorne George Brown College   0:14:27 00:14:46 0:14:38 0:14:57 0:58:48 19
10 William Clarke University of Guelph alumni 0:14:42 00:15:41 0:15:42 0:16:52 1:02:57  
11 Sam Meyboom University of Toronto   0:15:07 00:15:49 0:16:12 0:16:16 1:03:24 18
12 Tom Hoshizaki Brock University   0:15:27 00:16:26 0:16:37 0:15:03 1:03:33 17
13 Eric Deore University of Toronto   0:15:06 00:15:49 0:17:32 0:15:41 1:04:08 16
14 Michael Honke University of Waterloo   0:16:51 00:18:09 0:17:36 0:18:08 1:10:44 15
15 Ben Beardsall University of Guelph   0:17:22 00:17:56 0:18:25 0:18:18 1:12:01 14
16 Mahdi Shaghaghi University of Toronto alumni 0:17:32 00:18:12 0:18:11 0:18:49 1:12:44  
17 Brandon Fawkes University of Toronto   0:17:49 00:18:16 0:18:13 0:19:18 1:13:36 13
18 Adam Gibson University of Guelph   0:17:41 00:18:28 0:19:21 0:21:53 1:17:23 12
                   
Women's A                  
Place Name School   Lap 1 Lap 2 Lap 3   Total Time Points
1 Andrea Burley University of Toronto   0:15:58 00:16:20 0:16:45   0:49:03 50
2 Hannah Simms Queens University   0:16:32 00:17:29 0:16:45   0:50:46 45
3 Leslie Norris University of Toronto   0:17:27 00:17:46 0:17:35   0:52:48 40
4 Paige Foxcroft McMaster University   0:16:23 00:17:37 0:20:15   0:54:15 35
5 Tessa Brinklow University of Toronto   0:17:46 00:18:31 0:18:32   0:54:49 30
6 Jennifer Hogg University of Guelph   0:18:02 00:18:32 0:18:41   0:55:15 25
                   
Men's B                  
Plate Name School   Lap 1 Lap 2 Lap 3   Total Time Points
1 Ben Warnock Durham College   0:11:28 00:12:41 0:11:37   0:35:46 50
2 Peter Wen University of Toronto   0:11:22 00:12:11 0:12:14   0:35:47 45
3 Adam Lieberman  University of Toronto   0:11:58 00:12:26 0:13:07   0:37:31 40
4 Jared Duim Queens University   0:12:06 00:12:42 0:12:50   0:37:38 35
5 Cameron Rowe Queens University   0:11:24 00:13:02 0:13:34   0:38:00 30
6 Sean Green Queens University   0:12:24 00:12:47 0:13:11   0:38:22 25
7 Oliver Caron-Nowak University of Toronto   0:12:32 00:12:53 0:13:15   0:38:40 20
8 Ian MacDonald University of Toronto   0:12:18 00:13:09 0:13:26   0:38:53 19
9 Michael Fader Queens University   0:12:14 00:13:25 0:13:32   0:39:11 18
10 Andrew Khoop University of Guelph   0:12:26 00:13:29 0:14:26   0:40:21 17
11 John Robertson Queens University   0:12:23 00:14:14 0:14:07   0:40:44 16
12 Evan Andersen University of Toronto alumni 0:13:28 00:13:50 0:13:58   0:41:16  
13 Matt Rundle University of Guelph alumni 0:13:11 00:14:14 0:14:24   0:41:49  
14 Robert James (Jamie) Williams University of Toronto   0:13:09 00:14:31 0:14:28   0:42:08 15
15 Garrett Smith University of Toronto   0:13:57 00:14:29 0:14:16   0:42:42 14
16 Jordan Carter Queens University   0:13:14 00:14:46 0:15:10   0:43:10 13
17 Jacob Cluessens University of Guelph   0:13:44 00:14:21 0:15:13   0:43:18 12
18 David Dorfman York University    0:15:06 00:14:10 0:14:06   0:43:22 11
19 Ranen Dahan University of Guelph   0:14:17 00:14:54 0:15:05   0:44:16 10
20 John Orest Koperwas University of Toronto   0:14:28 00:15:20 0:15:12   0:45:00 9
21 Jared Bourque University of Waterloo   0:15:19 00:14:54 0:14:59   0:45:12 8
22 Aiden Dock University of Guelph   0:15:13 00:15:02 0:15:21   0:45:36 7
23 Colin O'Brien University of Toronto   0:15:08 00:15:41 0:16:02   0:46:51 6
24 Francesco Marrato Queens University   0:14:58 00:16:12 0:16:33   0:47:43 5
25 Gregory Borschneck University of Toronto   0:15:38 00:16:23 0:17:00   0:49:01 5
26 Rajeev Sowamber University of Toronto   0:16:04 00:17:44 0:17:58   0:51:46 5
27 Arsalan Mir-Moghtadaei University of Toronto   0:17:00 00:18:10 0:17:26   0:52:36 5
28 Matt Ladouceur Queens University   0:15:46 00:17:45 0:19:43   0:53:14 5
29 Peter Egolf University of Toronto   0:17:24 00:18:20 0:18:00   0:53:44 5
30 Mutian  (Jake) You University of Toronto   0:17:19 00:19:54 0:19:26   0:56:39 5
31 Arjun Sahni University of Toronto   0:18:24 00:20:10 0:20:14   0:58:48 5
32 Qihan Wang University of Toronto   0:17:43 00:24:36 0:20:43   1:03:02 5
33 Scott Waters Queens University   0:17:01 dnf dnf   dnf  
34 Jean-Philippe Queens University alumni 0:18:36 dnf dnf   dnf  
                   
Women's B                  
Place Name School   Lap 1 Lap 2     Total Time Points
1 Stephanie Eusebi Durham College   0:14:03 00:14:37     0:28:40 50
2 Caroline Wisheart Queens University   0:14:30 00:14:16     0:28:46 45
3 Kate Stewart University of Toronto   0:14:06 00:14:49     0:28:55 40
4 Katya Smirnova University of Toronto   0:14:43 00:15:11     0:29:54 35
5 Camila Sanchez University of Toronto   0:14:44 00:15:34     0:30:18 30
6 Debra Watkins University of Waterloo   0:14:58 00:15:26     0:30:24 25
7 Hanna Girndt Queens University   0:14:59 00:15:51     0:30:50 20
8 Kate Lapalme University of Toronto   0:15:59 00:16:33     0:32:32 19
9 Danielle Bourque University of Guelph   0:16:44 00:17:16     0:34:00 18
10 Kayla Martin University of Guelph   0:17:00 00:17:03     0:34:03 17
11 Emma Jane Randall Queens University   0:16:58 00:17:09     0:34:07 16
12 Daniela De Armas-Kakorina University of Toronto   0:18:45 00:19:51     0:38:36 15
13 Ainsley  Doell Queens University   0:25:27 00:27:29     0:52:56 14