2017 - Ontario University Cup Mountain Bike Race Series 
Results - Race #1 - Albion Hills Conservation Area - Sunday September 10
Men's A  
  Name School Alumni Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Total Time Points
   1 Cameron McPhaden Queens University 0:17:12 00:17:50 0:17:40 0:17:49 1:10:31 50
   2 Andrew Jonker Queens University 0:17:34 00:18:03 0:17:49 0:17:46 1:11:12 45
   3 Jack Padega Queens University 0:17:31 00:17:59 0:17:55 0:17:49 1:11:14 40
   4 Ryan Jonker Queens University 0:17:22 00:18:09 0:17:56 0:18:59 1:12:26 35
   5 Chris Hatton Queens University 0:17:29 00:18:05 0:17:58 0:19:26 1:12:58 30
   6 Leo Ufimtsev University of Toronto Alumni 0:18:24 00:18:37 0:18:55 0:18:52 1:14:48  
   7 Cole Schumacher Queens University 0:18:06 00:18:57 0:18:55 0:18:53 1:14:51 25
   8 Kevin Simms Queens University Alumni 0:19:03 00:19:14 0:19:13 0:19:36 1:17:06  
   9 Alexander Merony University of Ottawa 0:18:45 00:19:29 0:19:57 0:19:20 1:17:31 20
 10 Eric Deore University of Toronto 0:19:02 00:20:12 0:20:35 0:20:43 1:20:32 19
 11 Lucas Michaud University of Ottawa 0:20:07 00:20:48 0:20:33 0:20:39 1:22:07 18
 12 Sam Meyboom University of Toronto 0:19:35 00:21:04 0:21:39 0:22:14 1:24:32 17
 13 Matt Norman University of Toronto 0:20:09 00:21:52 0:23:33 0:26:09 1:31:43 16
 14 Matt Cassell University of Waterloo Alumni 0:21:23 00:22:30 0:24:12 0:23:53 1:31:58  
 15 Michael Honke University of Waterloo 0:21:53 00:23:53 0:24:07 0:22:17 1:32:10 15
 16 Adam Gibson University of Guelph 0:21:26 00:23:10 0:24:38 0:23:01 1:32:15 14
 17 Ian MacDonald University of Toronto 0:22:16 00:24:33 0:25:52 0:27:07 1:39:48 13
  Thomas Mikolajewski University of Waterloo Alumni 0:22:39 00:26:17 0:29:44 DNF dnf  
  Cole Brodew Flemming College dnf       dnf  
   
Women's A  
  Name School Alumni Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Total Time Points
   1 Andrea Burley University of Toronto 0:19:46 00:20:27 0:21:02   1:01:15 50
   2 Erica Leonard McMaster University 0:20:14 00:21:37 0:21:35   1:03:26 45
   3 Hannah Simms Queens University 0:22:21 00:22:50 0:22:33   1:07:44 40
   4 Leslie Norris University of Toronto 0:21:59 00:23:06 0:23:03   1:08:08 35
   5 Tessa Brinklow University of Toronto 0:22:14 00:23:05 0:23:44   1:09:03 30
   6 Maggie Kirkwood University of Guelph 0:22:33 00:23:18 0:23:57   1:09:48 25
   7 Jennifer Hogg University of Guelph 0:22:41 00:23:20 0:24:33   1:10:34 20
   
Men's B  
  Name School Alumni Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Total Time Points
   1 Alex Cieslak University of Toronto 0:19:45 00:21:16 0:22:02   1:03:03 50
   2 Dmytro Mulyava York University  Alumni 0:20:58 00:21:10 0:21:59   1:04:07  
   3 Peter Wen University of Toronto 0:20:29 00:21:57 0:22:50   1:05:16 45
   4 Cameron Rowe Queens University 0:20:30 00:23:53 0:22:19   1:06:42 40
   5 William Wang Centennial College 0:22:41 00:23:14 0:21:26   1:07:21 35
   6 Michael Fader Queens University 0:22:08 00:23:14 0:23:05   1:08:27 30
   7 Adam Lieberman  University of Toronto 0:22:21 00:23:06 0:24:35   1:10:02 25
   8 John Robertson Queens University 0:22:01 00:24:22 0:24:19   1:10:42 20
   9 Mahdi Shaghaghi University of Toronto 0:23:03 00:23:17 0:24:49   1:11:09 19
 10 Jared Duim Queens University 0:22:35 00:25:30 0:25:48   1:13:53 18
 11 Oliver Caron-Nowak University of Toronto 0:23:39 00:24:55 0:26:43   1:15:17  
 12 Evan Anderson University of Toronto Alumni 0:24:35 00:25:06 0:25:40   1:15:21 17
 13 Ranen Dahan University of Guelph 0:23:56 00:25:14 0:26:20   1:15:30 16
 14 Garrett Smith University of Toronto 0:24:02 00:25:01 0:27:32   1:16:35 15
 15 Robert James (Jamie) Williams University of Toronto 0:24:49 00:25:59 0:28:40   1:19:28 14
 16 Jared Bourque University of Waterloo 0:26:28 00:27:10 0:26:08   1:19:46 13
 17 Rajeev Sowamber University of Toronto 0:26:18 00:27:56 0:29:14   1:23:28 12
 18 Jeff Hooey George Brown College 0:26:27 00:27:45 0:30:07   1:24:19 11
 19 Franc Marrato Queens University 0:25:25 00:28:45 0:30:29   1:24:39 10
 20 Arsalan Mir-Moghtadaei University of Toronto 0:28:08 00:29:58 0:29:24   1:27:30 9
 21 Colin O'Brien University of Toronto 0:28:12 00:29:59 0:30:59   1:29:10 8
 22 Steven McMaster McMaster University 0:27:39 00:31:58 0:32:58   1:32:35 7
 23 Peter Egolf University of Toronto 0:31:45 00:32:06 0:33:21   1:37:12 6
 24 John Orest Koperwas University of Toronto 0:27:53 00:33:42 0:36:36   1:38:11 5
 25 Grigorii Petukhov University of Toronto 0:30:49 00:33:27 0:37:29   1:41:45 5
 26 Aidan Tyrrell University of Toronto 0:31:47 00:35:08 0:35:23   1:42:18 5
  Benjamin Morgan University of Guelph 0:31:00 00:45:26 DNF   DNF  
  Mutian  (Jake) You University of Toronto 0:34:07 00:48:13 DNF   DNF  
  Gregory Borschneck University of Toronto 0:37:14 DNF     DNF  
  Si Feng University of Toronto DNS       DNS  
   
Women's B  
  Name School Alumni Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Total Time Points
   1 Caroline Wisheart Queens University 0:24:03 00:25:14     0:49:17 50
   2 Debra Watkins University of Waterloo 0:24:31 00:26:32     0:51:03 45
   3 Katya Smirnova University of Toronto 0:25:27 00:25:53     0:51:20 40
   4 Kate Lapalme University of Toronto 0:25:50 00:27:23   0:53:13 35
   5 Michal Leckie University of Toronto 0:26:56 00:27:35     0:54:31 30
   6 Danielle Bourque University of Guelph 0:27:12 00:28:20     0:55:32 25
   7 Camila Sanchez University of Toronto 0:26:13 00:29:57     0:56:10 20
   8 Kate Stewart University of Toronto 0:27:36 00:28:50     0:56:26 19
   9 Kayla Martin University of Guelph 0:28:30 00:30:47     0:59:17 18
 10 Daniela De Armas-Kakorina University of Toronto 0:32:25 00:34:21     1:06:46 17
 11 Emma Howlett McMaster University 0:34:28 00:37:43     1:12:11 16
 12 Rowan Duim University of Toronto 0:39:50 00:47:08     1:26:58 15
We apologize for any errors - For correction please email Mike at mike@mlevesque.org