2018 - Ontario University Cup Mountain Bike Race Series 
Results - Race #3 - Ganaraska Forest Centre - Sunday September 23
Men's A                
Place Name School Alumni Lap 1 Lap 2 Lap 3 Total Time Points
1 Andrew Jonker Queens University   0:27:16 00:27:35 0:28:40 1:23:31 50
2 Chris Hatton Queens University   0:27:15 00:27:38 0:31:11 1:26:04 45
3 Evan Mant Queens University   0:28:19 00:29:07 0:29:43 1:27:09 40
4 Eric Deare University of Toronto   0:30:12 00:31:25 0:31:31 1:33:08 35
5 Jared Bourque University of Waterloo   0:31:20 00:32:55 0:35:00 1:39:15 30
6 Sam University of Toronto Alumni 0:31:18 00:31:17 0:37:45 1:40:20  
7 Ian MacDonald University of Toronto   0:33:30 00:33:13 0:33:39 1:40:22 25
8 Adam Gibson University of Guelph   0:33:28 00:35:04 0:33:52 1:42:24 20
9 Mahdi Shaghaghi University of Toronto Alumni 0:35:50 00:36:15 0:37:22 1:49:27  
10 Arsalan Mir-Moghtadaei University of Toronto   0:43:09 00:46:44 0:57:22 2:09:27 19
                 
Women's A                
Place Name School Alumni Lap 1 Lap 2 Lap 3 Total Time Points
1 Hannah Simms Queens University   0:31:25 00:30:22   1:01:47 50
2 Jennifer Hogg University of Guelph   0:30:50 00:31:06   1:01:56 45
3 Kierstyn Hawke University of Ontario Institute of Technology   0:32:19 00:32:16   1:04:35 40
4 Tessa Brinklow University of Toronto Alumni 0:32:21 00:33:46   1:06:07  
5 Hanna Girndt Queens University   0:36:59 00:37:51   1:14:50 35
6 Debra Watkins University of Waterloo   0:41:12 00:45:32   1:26:44 30
                 
Men's B                
Place Name School Alumni Lap 1 Lap 2 Lap 3 Total Time Points
1 Peter Wen University of Toronto Alumni 0:29:39 00:31:14   1:00:53  
2 Louis Cormier University of Waterloo   0:29:41 00:31:35   1:01:16 50
3 Noah Novick-Faille University of Toronto   0:31:34 00:30:09   1:01:43 45
4 Ben Ernewein Queens University   0:31:07 00:30:39   1:01:46 40
5 Maximilian Regenold University of Toronto   0:30:51 00:31:07   1:01:58 35
6 Anthony J. Yantha University of Guelph   0:31:13 00:32:00   1:03:13 30
7 Evan Andersen University of Toronto Alumni 0:32:51 00:32:57   1:05:48  
8 Colin O'Brien University of Toronto   0:32:46 00:33:09   1:05:55 25
9 Michael Siemens Mohawk College   0:32:49 00:34:17   1:07:06 20
10 Eric YuYitung Queens University   0:33:42 00:35:05   1:08:47 19
11 Adam Bovine Niagara College   0:34:24 00:35:38   1:10:02 18
12 Robert James (Jamie) Williams University of Toronto   0:34:04 00:36:52   1:10:56 17
13 Timothy Hunting University of Guelph   0:34:32 00:36:34   1:11:06 16
14 Francesco Marrato Queens University   0:35:06 00:36:08   1:11:14 15
15 Logan Keckes University of Guelph   0:35:54 00:35:21   1:11:15 14
16 Caleb Goodfellow University of Toronto   0:36:34 00:37:40   1:14:14 13
17 Wensi (Steven) Liu University of Toronto   0:36:52 00:37:47   1:14:39 12
18 John Hinton University of Toronto   0:36:50 00:38:19   1:15:09 11
19 Aiden Doak University of Guelph   0:36:09 00:39:07   1:15:16 10
20 Seith Joshua Orio McMaster University   0:35:59 00:40:04   1:16:03 9
21 Marco Stipo University of Toronto 46 0:37:12 00:40:01   1:17:13 8
22 Artur Arutiunian University of Ontario Institute of Technology   0:35:51 00:42:18   1:18:09 7
23 Aidan Lizzola University of Toronto   0:42:13 00:42:50   1:25:03 6
24 Scott Robertson University of Toronto   0:42:01 00:44:40   1:26:41 5
25 David Conforti University of Toronto   0:43:40 00:45:04   1:28:44 5
26 Qihan Wang University of Toronto   0:47:37 00:52:58   1:40:35 5
27 Anthony Nassif University of Toronto   0:53:40 00:56:32   1:50:12 5
  Kevin Romanick University of Guelph   0:33:15 dnf   dnf  
  Greg Borschn… University of Toronto   1:30:50 dnf   dnf  
  Cameron Rowe Queens University   1:08:14 dnf   dnf  
  Adam Cianfarani McMaster University   0:45:57 dnf   dnf  
  Garrett Smith University of Toronto   dnf     dnf  
                 
Women's B                
Place Name School Alumni Lap 1 Lap 2 Lap 3 Total Time Points
1 Hannah Story-Korman University of Toronto   0:34:23     0:34:23 50
2 Michal Leckie University of Toronto   0:35:11     0:35:11 45
3 Danielle Bourque University of Guelph   0:37:11     0:37:11 40
4 Kayla Martin University of Guelph   0:37:36     0:37:36 35
5 Jillian Lynch Queens University   0:37:58     0:37:58 30
6 Jacqueline Toole Queens University   0:40:51     0:40:51 25
7 Celeste Lavallee University of Toronto   0:43:19     0:43:19 20
8 Elizabeth Stulen Queens University   0:47:16     0:47:16 19
9 Emma Howlett McMaster University   0:48:50     0:48:50 18
10 Natalie Botzang Queens University   0:51:00     0:51:00 17
11 Joanne Plahouras University of Toronto   0:59:49     0:59:49 16
12 Ruqayyah Alibhai University of Toronto   1:24:22     1:24:22 15
13 Hannah Poirier University of Toronto   1:32:08     1:32:08 14
                 
We apologize for any errors - For correction please email Mike at mike@mlevesque.org