2018 - Ontario University Cup Mountain Bike Race Series 
Results - Race #2 - Mansfield Outdoor Centre - Sunday September 16
  Men's A Division              
Finish Name School Alumni Lap 1 Lap 2 Lap 3 Total Time Points
1 Andrew Jonker Queens University   0:16:24 00:17:42 0:18:11 0:52:17 50
2 Liam Mulcahy Durham College   0:16:53 00:17:37 0:18:27 0:52:57 45
3 Evan Mant Queens University   0:17:18 00:19:06 0:19:32 0:55:56 40
4 Matthew Fong McMaster University   0:18:44 00:18:40 0:20:36 0:58:00 35
5 Cole Schumacher Queens University   0:18:28 00:19:46 0:20:03 0:58:17 30
  Peter Wen University of Toronto Alumni 0:19:24 00:21:05 0:21:28 1:01:57  
6 Thomas Uashizaki University of Waterloo   0:19:21 00:21:35 0:26:35 1:07:31 25
7 Adam Gibson University of Guelph   0:22:42 00:22:37 0:23:05 1:08:24 20
8 Ian MacDonald University of Toronto   0:22:03 00:23:14 0:23:52 1:09:09 19
9 Jared Bourque University of Waterloo   0:22:07 00:23:15 0:24:40 1:10:02 18
10 Brandon Fawkes University of Toronto   0:22:19 00:24:11 0:23:33 1:10:03 17
11 Arsalan Mir-Moghtadaei University of Toronto   0:25:50 00:28:52 0:29:44 1:24:26 16
                 
  Women's A              
Finish Name School Alumni Lap 1 Lap 2 Lap 3 Total Time Points
1 Jennifer Hogg University of Guelph   0:20:26 00:21:25 0:21:46 1:03:37 50
2 Hannah Simms Queens University   0:21:03 00:21:26 0:21:09 1:03:38 45
3 Paige Foxcroft McMaster University   0:21:05 00:21:26 0:21:17 1:03:48 40
4 Kierstyn Hawke University of Ontario Institute of Technology   0:20:41 00:21:56 0:21:54 1:04:31 35
5 Kendra Hawke McMaster University   0:22:38 00:22:35 0:23:00 1:08:13 30
6 Marina Deare University of Waterloo   0:24:07 00:25:11 0:24:44 1:14:02 25
                 
  Men's B              
Finish Name School Alumni Lap 1 Lap 2 Lap 3 Total Time Points
1 Maximilian Regenold University of Toronto   0:17:57 00:19:26   0:37:23 50
2 Anthony J. Yantha University of Guelph   0:18:40 00:19:05   0:37:45 45
3 Ben Ernewein Queens University   0:18:35 00:19:33   0:38:08 40
4 Alex Johnston University of Guelph   0:18:38 00:19:52   0:38:30 35
5 Michael Siemens Mohawk College   0:19:17 00:20:58   0:40:15 30
6 Colin O'Brien University of Toronto   0:20:01 00:20:39   0:40:40 25
7 Garrett Smith University of Toronto   0:19:18 00:21:51   0:41:09 20
8 Robert James (Jamie) Williams University of Toronto   0:19:24 00:21:56   0:41:20 19
9 John Hinton University of Toronto   0:19:40 00:21:43   0:41:23 18
10 David Smith University of Guelph   0:19:25 00:22:09   0:41:34 17
11 Spencer Ploeger University of Guelph   0:19:14 00:22:48   0:42:02 16
12 Aiden Doak University of Guelph   0:20:52 00:22:30   0:43:22 15
13 Kevin Romanick University of Guelph   0:20:06 00:23:43   0:43:49 14
14 Adam Bovine Niagara College   0:20:03 00:24:23   0:44:26 13
15 Logan Keckes University of Guelph   0:22:03 00:22:38   0:44:41 12
16 Artur Arutiunian University of Ontario Institute of Technology   0:21:36 00:23:07   0:44:43 11
17 Aidan Booker Queens University   0:21:44 00:23:00   0:44:44 10
18 Caleb Goodfellow University of Toronto   0:22:16 00:23:08   0:45:24 9
19 John Orest Koperwas University of Toronto   0:22:27 00:24:06   0:46:33 8
  Thomas Mikalujewski University of Waterloo Alumni 0:22:00 00:24:38   0:46:38  
20 Jake Martin University of Guelph   0:22:38 00:24:08   0:46:46 7
21 Louis Garber University of Waterloo   0:23:30 00:24:00   0:47:30 6
22 Francesco Marrato Queens University   0:20:08 00:28:02   0:48:10 5
23 Darin Luscher University of Toronto   0:25:17 00:27:03   0:52:20 5
  Alastair Tauro University of Waterloo Alumni 0:23:33 00:29:59   0:53:32  
24 Arjun Sahni University of Toronto   0:27:07 00:28:05   0:55:12 5
25 David Conforti University of Toronto   0:28:19 00:28:03   0:56:22 5
26 Rajeev Sowamber University of Toronto   0:26:54 00:30:09   0:57:03 5
27 Kartik Sharma McMaster University   0:25:51 00:32:04   0:57:55 5
28 Anthony Nassif University of Toronto   0:28:19 00:30:28   0:58:47 5
29 Suraj Bharadwaj University of Toronto   0:33:37 00:33:48   1:07:25 5
30 Qihan Wang University of Toronto   0:35:50 00:35:27   1:11:17 5
  Women's B              
Finish Name School Alumni Lap 1 Lap 2 Lap 3 Total Time Points
1 Stephanie Eusebi Durham College   0:20:29 00:21:44   0:42:13 50
2 Hanna Girndt Queens University   0:20:34 00:21:50   0:42:24 45
3 Hannah Story-Korman University of Toronto   0:21:22 00:21:51   0:43:13 40
4 Michal Leckie University of Toronto   0:22:11 00:23:12   0:45:23 35
5 Danielle Bourque University of Guelph   0:22:41 00:24:31   0:47:12 30
6 Natasha Brooks University of Guelph   0:22:20 00:25:05   0:47:25 25
7 Kayla Martin University of Guelph   0:23:21 00:24:07   0:47:28 20
8 Jillian Lynch Queens University   0:23:10 00:24:56   0:48:06 19
9 Debra Watkins University of Waterloo   0:22:48 00:25:25   0:48:13 18
10 Celeste Lavallee University of Toronto   0:27:38 00:27:38   0:55:16 17
11 Veronica McKelvey University of Toronto   0:28:39 00:29:33   0:58:12 16
12 Emma Howlett McMaster University   0:30:35 00:32:30   1:03:05 15
13 Hannah Poirier University of Toronto   0:29:03 00:35:43   1:04:46 14
14 Joanne Plahouras University of Toronto   0:37:34 00:38:43   1:16:17 13
15 Carmela Renzone University of Toronto   0:39:24 dnf   dnf  
                 
We apologize for any errors - For correction please email Mike at mike@mlevesque.org